| Магнитуда: | 5.1 |
| Шкала магнитуды: | mb |
| Страна | |
| Время |
13.04.2026 00:48 (MSK)
12.04.2026 21:48 (UTC)
|
| Координаты | 11°46'33"S 163°32'15"N |
| Глубина | 10 км. |
| Дата сообщения | Широта | Долгота | Глубина | Магнитуда | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
26.01.2021 05:30 (UTC) 26.01.2021 08:30 (MSK) | -11.1 | 165.28 | 2 км. | mb 5.1 | EMSC |
26.01.2021 05:30 (UTC) 26.01.2021 08:30 (MSK) | -11.1 | 165.28 | 2 км. | mb 5.1 | EMSC |
26.01.2021 05:31 (UTC) 26.01.2021 08:31 (MSK) | -11.1 | 165.28 | 2 км. | mb 5.1 | EMSC |
26.01.2021 05:33 (UTC) 26.01.2021 08:33 (MSK) | -11.1 | 165.28 | 2 км. | mb 5.1 | EMSC |
26.01.2021 05:36 (UTC) 26.01.2021 08:36 (MSK) | -11.21 | 165.27 | 10 км. | mb 5.1 | EMSC |
26.01.2021 07:06 (UTC) 26.01.2021 10:06 (MSK) | -11.22 | 165.27 | 10 км. | mb 5.1 | EMSC |
*Данные EMSC
Карта свидетельств очевидцев
Почувствовали это землетрясение? Расскажите нам!