| Дата сообщения | Широта | Долгота | Глубина | Магнитуда | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
25.01.2021 19:59 (UTC) 25.01.2021 22:59 (MSK) | 37.01 | -109.3 | 4 км. | md 2.2 | UU |
*Данные EMSC
Карта свидетельств очевидцев
| Магнитуда | Время | Прошло | Эпицентр | Глубина |
|---|---|---|---|---|
| 2.7 | 16.08.57877 22:15 (UTC) 17.08.57877 01:15 (MSK) | 17 м. | км. Юг от Юг an Juan Bautista, Калифорния, США | 7,9 км |
| 1.7 | 15.08.57877 19:27 (UTC) 15.08.57877 22:27 (MSK) | 19 м. | км. Юго-восток от Pāhala, Hawaii | 29,6 км |
| 1.7 | 10.08.57877 08:57 (UTC) 10.08.57877 11:57 (MSK) | 27 м. | км. Западо-северо-запад от The Geysers, Калифорния, США | 2,7 км |
| 1.6 | 08.08.57877 02:47 (UTC) 08.08.57877 05:47 (MSK) | 30 м. | км. Юго-юго-запад от Olancha, Калифорния, США | 2,6 км |
| 1.7 | 06.08.57877 01:25 (UTC) 06.08.57877 04:25 (MSK) | 33 м. | км. Юго-восток от Pacifica, Калифорния, США | 9,6 км |
| 2.5 | 22.07.57877 05:43 (UTC) 22.07.57877 08:43 (MSK) | 54 м. | км. Юго-юго-восток от Pacifica, Калифорния, США | 10 км |
| 2 | 15.07.57877 18:43 (UTC) 15.07.57877 21:43 (MSK) | 1 ч. | км. Северо-запад от Susitna, Аляска, США | 65,4 км |
| 2.1 | 03.07.57877 12:00 (UTC) 03.07.57877 15:00 (MSK) | 1 ч. | км. Запад от Volcano, Hawaii | 1,4 км |
| 1.7 | 28.06.57877 13:52 (UTC) 28.06.57877 16:52 (MSK) | 1 ч. | км. Юго-восток от Olancha, Калифорния, США | 3,4 км |
| 2 | 22.06.57877 11:41 (UTC) 22.06.57877 14:41 (MSK) | 1 ч. | км. Юго-юго-запад от Willow, Аляска, США | 58,5 км |
| 1.8 | 19.06.57877 04:58 (UTC) 19.06.57877 07:58 (MSK) | 1 ч. | км. Северо-северо-запад от Pāhala, Hawaii | 36,2 км |
| 1.8 | 16.06.57877 00:46 (UTC) 16.06.57877 03:46 (MSK) | 1 ч. | км. Юго-восток от Pacifica, Калифорния, США | 9,6 км |
| 2.2 | 11.06.57877 10:43 (UTC) 11.06.57877 13:43 (MSK) | 1 ч. | км. Юго-восток от Pāhala, Hawaii | 31,5 км |
| 1.7 | 08.06.57877 16:46 (UTC) 08.06.57877 19:46 (MSK) | 1 ч. | км. Востоко-северо-восток от Pinnacles, Калифорния, США | 6 км |
| 1.8 | 03.06.57877 23:04 (UTC) 04.06.57877 02:04 (MSK) | 2 ч. | км. Западо-юго-запад от Yountville, Калифорния, США | 8,7 км |
| 2.2 | 15.05.57877 01:27 (UTC) 15.05.57877 04:27 (MSK) | 2 ч. | км. Запад от Susitna, Аляска, США | 72,1 км |
| 3.2 | 04.05.57877 23:00 (UTC) 05.05.57877 02:00 (MSK) | 2 ч. | км. Север от Susitna, Аляска, США | 47,9 км |
| 2.6 | 20.04.57877 07:12 (UTC) 20.04.57877 10:12 (MSK) | 3 ч. | км. Северо-запад от Susitna, Аляска, США | 66 км |
| 2.9 | 19.04.57877 11:13 (UTC) 19.04.57877 14:13 (MSK) | 3 ч. | км. Северо-запад от Susitna, Аляска, США | 77,1 км |
| 3.4 | 17.04.57877 07:19 (UTC) 17.04.57877 10:19 (MSK) | 3 ч. | км. Северо-восток от Clallam Bay, Washington | 69,7 км |
| 1.7 | 15.04.57877 16:49 (UTC) 15.04.57877 19:49 (MSK) | 3 ч. | км. Западо-юго-запад от The Geysers, Калифорния, США | 0,2 км |
| 1.7 | 14.04.57877 23:33 (UTC) 15.04.57877 02:33 (MSK) | 3 ч. | км. Северо-северо-запад от The Geysers, Калифорния, США | -0,8 км |
| 3.9 | 14.04.57877 11:23 (UTC) 14.04.57877 14:23 (MSK) | 3 ч. | км. Северо-запад от The Geysers, Калифорния, США | 0,8 км |
| 6 | 14.04.57877 07:24 (UTC) 14.04.57877 10:24 (MSK) | 3 ч. | км. Западо-северо-запад от Susitna, Аляска, США | 69,4 км |
| 5.6 | 14.04.57877 07:16 (UTC) 14.04.57877 10:16 (MSK) | 3 ч. | км. Западо-северо-запад от Susitna, Аляска, США | 70,4 км |
| 1.5 | 13.04.57877 22:52 (UTC) 14.04.57877 01:52 (MSK) | 3 ч. | км. Северо-запад от The Geysers, Калифорния, США | 0,4 км |
| 3 | 27.03.57877 12:53 (UTC) 27.03.57877 15:53 (MSK) | 3 ч. | км. Востоко-северо-восток от Cantwell, Аляска, США | 0,1 км |
| 1.7 | 18.03.57877 21:05 (UTC) 19.03.57877 00:05 (MSK) | 3 ч. | км. Северо-запад от The Geysers, Калифорния, США | -0,5 км |
| 1.8 | 14.03.57877 05:33 (UTC) 14.03.57877 08:33 (MSK) | 4 ч. | км. Востоко-юго-восток от Berkeley, Калифорния, США | 9,1 км |
| 1.5 | 28.02.57877 01:55 (UTC) 28.02.57877 04:55 (MSK) | 4 ч. | км. Юго-восток от Pacifica, Калифорния, США | 9,5 км |
| 1.7 | 22.02.57877 13:24 (UTC) 22.02.57877 16:24 (MSK) | 4 ч. | км. Запад от Templeton, Калифорния, США | 5,8 км |
| 2.9 | 17.02.57877 09:50 (UTC) 17.02.57877 12:50 (MSK) | 4 ч. | км. Юго-юго-восток от Ugashik, Аляска, США | 48,3 км |
| 2.1 | 04.01.57877 16:23 (UTC) 04.01.57877 19:23 (MSK) | 5 ч. | км. Север от Pāhala, Hawaii | 11,1 км |
| 3.5 | 11.12.57876 19:10 (UTC) 11.12.57876 22:10 (MSK) | 6 ч. | км. Востоко-юго-восток от Chiniak, Аляска, США | 10 км |
| 2.4 | 30.11.57876 02:51 (UTC) 30.11.57876 05:51 (MSK) | 6 ч. | км. Юго-восток от Pāhala, Hawaii | 1,3 км |
| 1.6 | 27.11.57876 07:51 (UTC) 27.11.57876 10:51 (MSK) | 6 ч. | км. Север от Upper Lake, Калифорния, США | 10,2 км |
| 1.6 | 26.11.57876 16:41 (UTC) 26.11.57876 19:41 (MSK) | 6 ч. | км. Север от Upper Lake, Калифорния, США | 9,2 км |
| 2.1 | 17.11.57876 06:06 (UTC) 17.11.57876 09:06 (MSK) | 6 ч. | км. Западо-юго-запад от Ackerly, Texas | 8,8 км |
| 1.9 | 15.11.57876 23:44 (UTC) 16.11.57876 02:44 (MSK) | 6 ч. | км. Юго-юго-восток от Nelchina, Аляска, США | 25,5 км |
| 1.6 | 15.11.57876 15:32 (UTC) 15.11.57876 18:32 (MSK) | 6 ч. | км. Юго-юго-запад от Whites City, New Mexico | 6,2 км |
| 2 | 12.11.57876 11:05 (UTC) 12.11.57876 14:05 (MSK) | 6 ч. | км. Юго-юго-запад от Hayfork, Калифорния, США | 27,7 км |
| 2.3 | 30.09.57876 09:26 (UTC) 30.09.57876 12:26 (MSK) | 7 ч. | км. Западо-юго-запад от Anderson Springs, Калифорния, США | 1,2 км |
| 2.4 | 29.09.57876 02:13 (UTC) 29.09.57876 05:13 (MSK) | 8 ч. | км. Запад от Karluk, Аляска, США | 5 км |
| 3.7 | 25.09.57876 02:43 (UTC) 25.09.57876 05:43 (MSK) | 8 ч. | км. Юго-восток от The Geysers, Калифорния, США | -0,9 км |
| 3.6 | 24.09.57876 15:53 (UTC) 24.09.57876 18:53 (MSK) | 8 ч. | км. Юго-восток от The Geysers, Калифорния, США | 2,6 км |
| 2.5 | 22.09.57876 11:43 (UTC) 22.09.57876 14:43 (MSK) | 8 ч. | км. Юг от Pāhala, Hawaii | 30,4 км |
| 2.1 | 08.09.57876 05:41 (UTC) 08.09.57876 08:41 (MSK) | 8 ч. | км. Северо-восток от Pāhala, Hawaii | 32,4 км |
| 2.4 | 07.09.57876 17:34 (UTC) 07.09.57876 20:34 (MSK) | 8 ч. | км. Западо-северо-запад от Anchor Point, Аляска, США | 92,7 км |
| 1.9 | 24.08.57876 02:30 (UTC) 24.08.57876 05:30 (MSK) | 8 ч. | км. Юго-юго-восток от Willow, Аляска, США | 28 км |
| 2.2 | 21.08.57876 23:28 (UTC) 22.08.57876 02:28 (MSK) | 8 ч. | км. Юг от Willow, Аляска, США | 27,1 км |
| 1.9 | 17.08.57876 15:44 (UTC) 17.08.57876 18:44 (MSK) | 9 ч. | км. Западо-северо-запад от Pāhala, Hawaii | -0,7 км |
| 2.3 | 05.08.57876 17:13 (UTC) 05.08.57876 20:13 (MSK) | 9 ч. | км. Северо-северо-восток от Barstow, Калифорния, США | 2,3 км |
| 3.1 | 26.07.57876 06:07 (UTC) 26.07.57876 09:07 (MSK) | 9 ч. | км. Юго-юго-восток от Chiniak, Аляска, США | 35,5 км |
| 1.9 | 24.07.57876 19:25 (UTC) 24.07.57876 22:25 (MSK) | 9 ч. | км. Юго-юго-запад от Mariposa, Калифорния, США | 16,5 км |
| 1.5 | 05.06.57876 07:37 (UTC) 05.06.57876 10:37 (MSK) | 10 ч. | км. Запад от Forsan, Texas | 8,9 км |
| 1.6 | 01.06.57876 04:02 (UTC) 01.06.57876 07:02 (MSK) | 10 ч. | км. Западо-юго-запад от Nelchina, Аляска, США | 39,9 км |
| 3.5 | 28.05.57876 17:00 (UTC) 28.05.57876 20:00 (MSK) | 10 ч. | км. Западо-северо-запад от Skwentna, Аляска, США | 5,5 км |
| 1.8 | 18.05.57876 02:06 (UTC) 18.05.57876 05:06 (MSK) | 11 ч. | км. Запад от Karluk, Аляска, США | 5,9 км |
| 1.8 | 04.05.57876 06:13 (UTC) 04.05.57876 09:13 (MSK) | 11 ч. | км. Юг от Whites City, New Mexico | 7,4 км |
| 1.8 | 20.04.57876 03:40 (UTC) 20.04.57876 06:40 (MSK) | 11 ч. | км. Запад от Forsan, Texas | 8,4 км |
| 1.9 | 15.01.57876 05:11 (UTC) 15.01.57876 08:11 (MSK) | 14 ч. | км. Северо-северо-восток от Ridgely, Tennessee | 6 км |
| 2.4 | 12.01.57876 21:14 (UTC) 13.01.57876 00:14 (MSK) | 14 ч. | км. Западо-северо-запад от Nanwalek, Аляска, США | 66 км |
| 1.8 | 10.01.57876 20:42 (UTC) 10.01.57876 23:42 (MSK) | 14 ч. | км. Северо-северо-восток от Ridgely, Tennessee | 5,4 км |
| 1.7 | 19.12.57875 20:47 (UTC) 19.12.57875 23:47 (MSK) | 14 ч. | км. Запад от Karluk, Аляска, США | 0,2 км |
| 1.9 | 20.11.57875 17:28 (UTC) 20.11.57875 20:28 (MSK) | 15 ч. | км. Запад от La Jolla, Калифорния, США | 11,6 км |
| 2.3 | 31.10.57875 10:55 (UTC) 31.10.57875 13:55 (MSK) | 16 ч. | км. Юго-юго-запад от Leilani Estates, Hawaii | 5 км |
| 1.8 | 14.10.57875 03:36 (UTC) 14.10.57875 06:36 (MSK) | 16 ч. | км. Востоко-северо-восток от Round Valley, Калифорния, США | 12,2 км |
| 2 | 11.10.57875 05:58 (UTC) 11.10.57875 08:58 (MSK) | 16 ч. | км. Юг от La Conner, Washington | 22,7 км |
| 2.2 | 09.10.57875 20:17 (UTC) 09.10.57875 23:17 (MSK) | 16 ч. | км. Востоко-северо-восток от Round Valley, Калифорния, США | 12,7 км |
| 1.7 | 23.09.57875 13:36 (UTC) 23.09.57875 16:36 (MSK) | 16 ч. | км. Западо-северо-запад от Beluga, Аляска, США | 86,3 км |
| 1.8 | 20.09.57875 18:36 (UTC) 20.09.57875 21:36 (MSK) | 17 ч. | км. Юг от Volcano, Hawaii | 25,3 км |
| 1.9 | 18.09.57875 11:40 (UTC) 18.09.57875 14:40 (MSK) | 17 ч. | км. Юго-запад от Coyanosa, Texas | 0,1 км |
| 1.9 | 14.09.57875 18:42 (UTC) 14.09.57875 21:42 (MSK) | 17 ч. | км. Востоко-юго-восток от Denali National Park, Аляска, США | 117,5 км |
| 1.8 | 07.07.57875 01:05 (UTC) 07.07.57875 04:05 (MSK) | 18 ч. | км. Юг от McCarthy, Аляска, США | 3,7 км |
| 2.6 | 30.06.57875 16:15 (UTC) 30.06.57875 19:15 (MSK) | 18 ч. | км. Юго-юго-восток от Carlin, Nevada | 4,1 км |
| 1.6 | 20.06.57875 10:50 (UTC) 20.06.57875 13:50 (MSK) | 19 ч. | км. Юго-юго-запад от Pāhala, Hawaii | 33,3 км |
| 1.9 | 24.05.57875 17:41 (UTC) 24.05.57875 20:41 (MSK) | 19 ч. | км. Юго-юго-запад от Pāhala, Hawaii | 33,8 км |
| 3.3 | 08.05.57875 20:12 (UTC) 08.05.57875 23:12 (MSK) | 20 ч. | км. Север от Stanton, Texas | 6,6 км |
| 1.5 | 02.05.57875 01:50 (UTC) 02.05.57875 04:50 (MSK) | 20 ч. | км. Юго-юго-запад от Mentone, Texas | 5,2 км |
| 1.6 | 02.05.57875 01:36 (UTC) 02.05.57875 04:36 (MSK) | 20 ч. | км. Юго-юго-запад от Mentone, Texas | 6,7 км |
| 1.6 | 20.04.57875 01:58 (UTC) 20.04.57875 04:58 (MSK) | 20 ч. | км. Северо-запад от Toyah, Texas | 7,1 км |
| 2 | 29.03.57875 01:55 (UTC) 29.03.57875 04:55 (MSK) | 21 ч. | км. Востоко-северо-восток от Alamo, Nevada | 17,5 км |
| 2.1 | 18.02.57875 00:20 (UTC) 18.02.57875 03:20 (MSK) | 22 ч. | км. Юго-запад от Garden City, Texas | 8,8 км |
| 2 | 02.02.57875 03:47 (UTC) 02.02.57875 06:47 (MSK) | 22 ч. | км. Запад от Cobb, Калифорния, США | 1,3 км |
| 1.8 | 24.01.57875 00:19 (UTC) 24.01.57875 03:19 (MSK) | 22 ч. | км. Север от Four Mile Road, Аляска, США | 18,3 км |
| 2.1 | 22.01.57875 06:50 (UTC) 22.01.57875 09:50 (MSK) | 22 ч. | км. Запад от Cobb, Калифорния, США | 1,3 км |
| 2.5 | 14.01.57875 16:23 (UTC) 14.01.57875 19:23 (MSK) | 22 ч. | км. Юго-юго-запад от Susitna, Аляска, США | 61,4 км |
| 2.3 | 11.01.57875 15:23 (UTC) 11.01.57875 18:23 (MSK) | 23 ч. | км. Запад от Akhiok, Аляска, США | 71,8 км |
| 1.7 | 08.01.57875 03:29 (UTC) 08.01.57875 06:29 (MSK) | 23 ч. | км. Север от Pāhala, Hawaii | 28,8 км |
| 1.6 | 16.12.57874 03:59 (UTC) 16.12.57874 06:59 (MSK) | 23 ч. | км. Юг от Kingston, Nevada | 13,9 км |
| 1.8 | 07.12.57874 02:40 (UTC) 07.12.57874 05:40 (MSK) | 23 ч. | км. Северо-северо-восток от Chitina, Аляска, США | 4,7 км |
| 1.6 | 24.11.57874 15:28 (UTC) 24.11.57874 18:28 (MSK) | 12 м. | км. Восток от Gilroy, Калифорния, США | 5,3 км |
| 2 | 21.11.57874 22:08 (UTC) 22.11.57874 01:08 (MSK) | 16 м. | км. Северо-восток от Pāhala, Hawaii | 32,6 км |
| 2.3 | 17.11.57874 23:08 (UTC) 18.11.57874 02:08 (MSK) | 21 м. | км. Северо-северо-восток от Chase, Аляска, США | 73 км |
| 1.5 | 22.10.57874 10:00 (UTC) 22.10.57874 13:00 (MSK) | 1 д. 1 ч. | км. Северо-запад от Boron, Калифорния, США | -0,8 км |
| 1.6 | 15.10.57874 03:05 (UTC) 15.10.57874 06:05 (MSK) | 1 д. 1 ч. | км. Северо-запад от Huntington, Oregon | -1,6 км |
| 1.5 | 03.10.57874 11:41 (UTC) 03.10.57874 14:41 (MSK) | 1 д. 1 ч. | км. Западо-северо-запад от The Geysers, Калифорния, США | 2,8 км |
| 2.1 | 25.09.57874 09:42 (UTC) 25.09.57874 12:42 (MSK) | 1 д. 1 ч. | км. Востоко-северо-восток от Vallejo, Калифорния, США | 3,9 км |
| 2.1 | 23.09.57874 11:26 (UTC) 23.09.57874 14:26 (MSK) | 1 д. 1 ч. | км. Запад от Akhiok, Аляска, США | 17,7 км |
| 1.5 | 03.08.57874 08:37 (UTC) 03.08.57874 11:37 (MSK) | 1 д. 2 ч. | км. Западо-юго-запад от Johannesburg, Калифорния, США | 7,4 км |
| 1.9 | 29.07.57874 18:21 (UTC) 29.07.57874 21:21 (MSK) | 1 д. 3 ч. | км. Юго-юго-восток от Hana, Hawaii | 5 км |
| 1.6 | 24.07.57874 02:25 (UTC) 24.07.57874 05:25 (MSK) | 1 д. 3 ч. | км. Юго-юго-восток от Wapanucka, Oklahoma | 0 км |
| 3.1 | 12.07.57874 06:24 (UTC) 12.07.57874 09:24 (MSK) | 1 д. 3 ч. | км. Юго-запад от Garden City, Texas | 8,4 км |
| 1.6 | 07.07.57874 22:23 (UTC) 08.07.57874 01:23 (MSK) | 1 д. 3 ч. | км. Юго-запад от Susitna, Аляска, США | 51,3 км |
| 1.6 | 07.07.57874 17:28 (UTC) 07.07.57874 20:28 (MSK) | 1 д. 3 ч. | км. Восток от Gilroy, Калифорния, США | 4,9 км |
| 2.6 | 04.07.57874 21:09 (UTC) 05.07.57874 00:09 (MSK) | 1 д. 3 ч. | км. Запад от Karluk, Аляска, США | 5 км |
| 1.7 | 26.06.57874 17:43 (UTC) 26.06.57874 20:43 (MSK) | 1 д. 3 ч. | км. Востоко-северо-восток от Tonopah, Nevada | 0 км |
| 1.9 | 16.06.57874 03:07 (UTC) 16.06.57874 06:07 (MSK) | 1 д. 4 ч. | км. Север от Yakutat, Аляска, США | 5 км |
| 2.3 | 03.06.57874 21:50 (UTC) 04.06.57874 00:50 (MSK) | 1 д. 4 ч. | км. Запад от Chenega, Аляска, США | 26,1 км |
| 1.9 | 11.05.57874 08:00 (UTC) 11.05.57874 11:00 (MSK) | 1 д. 4 ч. | км. Западо-северо-запад от Tatitlek, Аляска, США | 23,3 км |
| 1.5 | 15.04.57874 17:07 (UTC) 15.04.57874 20:07 (MSK) | 1 д. 5 ч. | км. Запад от Happy Valley, Аляска, США | 80,2 км |
| 3.4 | 25.03.57874 05:27 (UTC) 25.03.57874 08:27 (MSK) | 1 д. 6 ч. | км. Востоко-северо-восток от Hala‘ula, Hawaii | 4,5 км |
| 1.8 | 24.03.57874 02:57 (UTC) 24.03.57874 05:57 (MSK) | 1 д. 6 ч. | км. Восток от Gilroy, Калифорния, США | 3,4 км |
| 3.6 | 22.03.57874 05:46 (UTC) 22.03.57874 08:46 (MSK) | 1 д. 6 ч. | км. Восток от Gilroy, Калифорния, США | 3,9 км |
| 2.7 | 21.03.57874 05:54 (UTC) 21.03.57874 08:54 (MSK) | 1 д. 6 ч. | км. Восток от Gilroy, Калифорния, США | 3,6 км |
| 1.6 | 20.03.57874 04:53 (UTC) 20.03.57874 07:53 (MSK) | 1 д. 6 ч. | км. Северо-северо-запад от Kermit, Texas | 4 км |
| 4 | 19.03.57874 22:27 (UTC) 20.03.57874 01:27 (MSK) | 1 д. 6 ч. | км. Восток от Gilroy, Калифорния, США | 2,9 км |
| 2.1 | 17.03.57874 16:36 (UTC) 17.03.57874 19:36 (MSK) | 1 д. 6 ч. | км. Запад от Karluk, Аляска, США | 5 км |
| 1.8 | 19.02.57874 04:10 (UTC) 19.02.57874 07:10 (MSK) | 1 д. 6 ч. | км. Северо-восток от Pāhala, Hawaii | 30,3 км |
| 1.7 | 15.02.57874 06:57 (UTC) 15.02.57874 09:57 (MSK) | 1 д. 6 ч. | км. Юго-юго-запад от Pāhala, Hawaii | 36,8 км |
| 1.5 | 13.02.57874 07:54 (UTC) 13.02.57874 10:54 (MSK) | 1 д. 7 ч. | км. Северо-запад от The Geysers, Калифорния, США | -0,7 км |
| 2.2 | 11.02.57874 16:33 (UTC) 11.02.57874 19:33 (MSK) | 1 д. 7 ч. | км. Западо-юго-запад от Clam Gulch, Аляска, США | 55,8 км |
| 1.9 | 07.02.57874 09:19 (UTC) 07.02.57874 12:19 (MSK) | 1 д. 7 ч. | км. Востоко-юго-восток от Egegik, Аляска, США | 126,3 км |
| 1.7 | 23.01.57874 17:06 (UTC) 23.01.57874 20:06 (MSK) | 1 д. 7 ч. | км. Юго-юго-запад от Wilderness Rim, Washington | 24 км |
| 1.9 | 20.01.57874 22:21 (UTC) 21.01.57874 01:21 (MSK) | 1 д. 7 ч. | км. Северо-восток от Willow, Аляска, США | 27 км |
| 2 | 25.12.57873 22:06 (UTC) 26.12.57873 01:06 (MSK) | 1 д. 8 ч. | км. Западо-северо-запад от Healdton, Oklahoma | 10,1 км |
| 1.9 | 14.12.57873 07:36 (UTC) 14.12.57873 10:36 (MSK) | 1 д. 8 ч. | км. Юг от Whites City, New Mexico | 6,3 км |
| 2 | 13.12.57873 18:53 (UTC) 13.12.57873 21:53 (MSK) | 1 д. 8 ч. | км. Западо-юго-запад от Anchorage, Аляска, США | 39,5 км |
| 1.5 | 03.12.57873 18:20 (UTC) 03.12.57873 21:20 (MSK) | 1 д. 8 ч. | км. Юг от Valdez, Аляска, США | 13 км |
| 2.4 | 12.10.57873 04:15 (UTC) 12.10.57873 07:15 (MSK) | 1 д. 10 ч. | км. Северо-запад от Knowles, Oklahoma | 2 км |
| 4.6 | 15.09.57873 13:22 (UTC) 15.09.57873 16:22 (MSK) | 1 д. 10 ч. | км. Юго-юго-восток от Fern Forest, Hawaii | 5,8 км |
| 1.8 | 10.09.57873 14:48 (UTC) 10.09.57873 17:48 (MSK) | 1 д. 10 ч. | км. Востоко-юго-восток от Naalehu, Hawaii | 37,2 км |
| 2.5 | 07.09.57873 16:12 (UTC) 07.09.57873 19:12 (MSK) | 1 д. 10 ч. | км. Юго-восток от Pāhala, Hawaii | 6,3 км |
| 1.8 | 02.09.57873 03:41 (UTC) 02.09.57873 06:41 (MSK) | 1 д. 10 ч. | км. Запад от Anderson, Аляска, США | 17,1 км |
| 1.9 | 26.08.57873 11:50 (UTC) 26.08.57873 14:50 (MSK) | 1 д. 11 ч. | км. Востоко-юго-восток от Loco, Oklahoma | 6,3 км |
| 1.9 | 23.08.57873 11:27 (UTC) 23.08.57873 14:27 (MSK) | 1 д. 11 ч. | км. Востоко-юго-восток от Pāhala, Hawaii | -0,6 км |
| 1.8 | 22.08.57873 07:33 (UTC) 22.08.57873 10:33 (MSK) | 1 д. 11 ч. | км. Северо-восток от Minco, Oklahoma | 7,5 км |
| 1.5 | 22.07.57873 05:57 (UTC) 22.07.57873 08:57 (MSK) | 1 д. 11 ч. | км. Запад от Mentone, Texas | 7,7 км |
| 2.1 | 17.07.57873 13:12 (UTC) 17.07.57873 16:12 (MSK) | 1 д. 12 ч. | км. Северо-северо-восток от Corralitos, Калифорния, США | 8 км |
| 1.6 | 07.07.57873 05:32 (UTC) 07.07.57873 08:32 (MSK) | 1 д. 12 ч. | км. Восток от Big Lake, Аляска, США | 44 км |
| 1.7 | 27.06.57873 16:57 (UTC) 27.06.57873 19:57 (MSK) | 1 д. 12 ч. | км. Востоко-юго-восток от Naalehu, Hawaii | 32,1 км |
| 2 | 14.06.57873 12:34 (UTC) 14.06.57873 15:34 (MSK) | 1 д. 12 ч. | км. Юг от Central, Аляска, США | 5 км |
| 1.7 | 17.05.57873 01:24 (UTC) 17.05.57873 04:24 (MSK) | 1 д. 13 ч. | км. Западо-юго-запад от Pāhala, Hawaii | 29,2 км |
| 1.6 | 11.05.57873 08:06 (UTC) 11.05.57873 11:06 (MSK) | 1 д. 13 ч. | км. Юго-юго-запад от Searles Valley, Калифорния, США | 8,4 км |
| 1.6 | 10.05.57873 14:11 (UTC) 10.05.57873 17:11 (MSK) | 1 д. 13 ч. | км. Северо-запад от Tatitlek, Аляска, США | 5 км |
| 1.6 | 02.05.57873 07:26 (UTC) 02.05.57873 10:26 (MSK) | 1 д. 13 ч. | км. Запад от Mentone, Texas | 7,8 км |
| 2.7 | 01.05.57873 10:31 (UTC) 01.05.57873 13:31 (MSK) | 1 д. 13 ч. | км. Западо-северо-запад от Petersville, Аляска, США | 89 км |
| 1.8 | 05.04.57873 23:00 (UTC) 06.04.57873 02:00 (MSK) | 1 д. 14 ч. | км. Восток от Day Valley, Калифорния, США | 8,6 км |
| 2.1 | 14.03.57873 09:57 (UTC) 14.03.57873 12:57 (MSK) | 1 д. 15 ч. | км. Востоко-северо-восток от Pedro Bay, Аляска, США | 137,7 км |
| 1.9 | 03.03.57873 17:31 (UTC) 03.03.57873 20:31 (MSK) | 1 д. 15 ч. | км. Юго-юго-запад от Pāhala, Hawaii | 30,3 км |
| 1.6 | 09.02.57873 15:56 (UTC) 09.02.57873 18:56 (MSK) | 1 д. 15 ч. | км. Юго-юго-запад от Tanana, Аляска, США | 1,4 км |
| 1.8 | 08.02.57873 20:52 (UTC) 08.02.57873 23:52 (MSK) | 1 д. 15 ч. | км. Востоко-юго-восток от Naalehu, Hawaii | 30,6 км |
| 2 | 31.12.57872 22:29 (UTC) 01.01.57873 01:29 (MSK) | 1 д. 16 ч. | км. Западо-северо-запад от Nikiski, Аляска, США | 72,5 км |
| 2.8 | 07.12.57872 13:56 (UTC) 07.12.57872 16:56 (MSK) | 1 д. 17 ч. | км. Юго-восток от Sparks, Oklahoma | 5,7 км |
| 2 | 14.11.57872 04:52 (UTC) 14.11.57872 07:52 (MSK) | 1 д. 17 ч. | км. Западо-северо-запад от Karluk, Аляска, США | 25,3 км |
| 1.7 | 12.11.57872 05:43 (UTC) 12.11.57872 08:43 (MSK) | 1 д. 18 ч. | км. Западо-северо-запад от Yakutat, Аляска, США | 18,2 км |
| 2.1 | 05.11.57872 10:47 (UTC) 05.11.57872 13:47 (MSK) | 1 д. 18 ч. | км. Запад от Johannesburg, Калифорния, США | 7,6 км |
| 1.8 | 27.10.57872 02:37 (UTC) 27.10.57872 05:37 (MSK) | 1 д. 18 ч. | км. Юго-юго-запад от Volcano, Hawaii | 31,8 км |
| 1.7 | 08.10.57872 16:29 (UTC) 08.10.57872 19:29 (MSK) | 1 д. 18 ч. | км. Северо-запад от Healdton, Oklahoma | 6,2 км |
| 2.5 | 07.10.57872 10:36 (UTC) 07.10.57872 13:36 (MSK) | 1 д. 18 ч. | км. Западо-юго-запад от Yakutat, Аляска, США | 39,9 км |
| 1.8 | 03.10.57872 04:16 (UTC) 03.10.57872 07:16 (MSK) | 1 д. 18 ч. | км. Север от Chase, Аляска, США | 78,4 км |
| 2.4 | 14.09.57872 23:37 (UTC) 15.09.57872 02:37 (MSK) | 1 д. 19 ч. | км. Восток от Nikolski, Аляска, США | 38,9 км |
| 2.1 | 13.09.57872 18:11 (UTC) 13.09.57872 21:11 (MSK) | 1 д. 19 ч. | км. Восток от Pedro Bay, Аляска, США | 113,6 км |
| 1.8 | 07.09.57872 03:17 (UTC) 07.09.57872 06:17 (MSK) | 1 д. 19 ч. | км. Востоко-юго-восток от Balmorhea, Texas | 6,2 км |
| 1.6 | 06.09.57872 09:27 (UTC) 06.09.57872 12:27 (MSK) | 1 д. 19 ч. | км. Север от Point Possession, Аляска, США | 66,2 км |
| 2.7 | 26.08.57872 16:12 (UTC) 26.08.57872 19:12 (MSK) | 1 д. 19 ч. | км. Западо-северо-запад от Nikiski, Аляска, США | 76,2 км |
| 2.7 | 27.07.57872 15:07 (UTC) 27.07.57872 18:07 (MSK) | 1 д. 20 ч. | км. Север от Ridgeway, Аляска, США | 55,7 км |
| 1.9 | 22.07.57872 11:42 (UTC) 22.07.57872 14:42 (MSK) | 1 д. 20 ч. | км. Западо-северо-запад от Clam Gulch, Аляска, США | 66,5 км |
| 2.7 | 20.07.57872 13:34 (UTC) 20.07.57872 16:34 (MSK) | 1 д. 20 ч. | км. Юг от Honaunau-Napoopoo, Hawaii | -0,2 км |
| 1.6 | 12.07.57872 22:07 (UTC) 13.07.57872 01:07 (MSK) | 1 д. 20 ч. | км. Юг от Kingston, Nevada | 13,9 км |
| 1.6 | 08.07.57872 17:59 (UTC) 08.07.57872 20:59 (MSK) | 1 д. 21 ч. | км. Северо-запад от Healdton, Oklahoma | 5,5 км |
