Магнитуда: | 4.8 |
Шкала магнитуды: | m |
Страна | |
Время |
26.01.2021 11:54 (MSK)
26.01.2021 08:54 (UTC)
|
Координаты | 51°30'0"N 177°45'35"N |
Глубина | 10 км. |
Дата сообщения | Широта | Долгота | Глубина | Магнитуда | Источник |
---|---|---|---|---|---|
25.01.2021 17:35 (UTC) 25.01.2021 20:35 (MSK) | 51.5 | 177.76 | 10 км. | m 4.8 | GFZ |
25.01.2021 17:38 (UTC) 25.01.2021 20:38 (MSK) | 51.83 | 177.72 | 30 км. | m 4.9 | EMSC |
25.01.2021 17:39 (UTC) 25.01.2021 20:39 (MSK) | 51.77 | 177.74 | 40 км. | m 4.9 | EMSC |
25.01.2021 17:40 (UTC) 25.01.2021 20:40 (MSK) | 51.77 | 177.74 | 40 км. | m 4.9 | EMSC |
25.01.2021 17:43 (UTC) 25.01.2021 20:43 (MSK) | 51.75 | 177.74 | 40 км. | m 4.8 | EMSC |
25.01.2021 17:47 (UTC) 25.01.2021 20:47 (MSK) | 51.58 | 177.74 | 40 км. | mb 4.9 | EMSC |
25.01.2021 18:29 (UTC) 25.01.2021 21:29 (MSK) | 51.53 | 177.75 | 40 км. | mb 4.9 | EMSC |
26.01.2021 08:54 (UTC) 26.01.2021 11:54 (MSK) | 51.51 | 177.69 | 29 км. | mb 4.9 | EMSC |
*Данные EMSC
Карта свидетельств очевидцев
Почувствовали это землетрясение? Расскажите нам!