Магнитуда: | 5.2 |
Шкала магнитуды: | mb |
Страна | |
Время |
10.07.2025 23:04 (MSK)
10.07.2025 20:04 (UTC)
|
Координаты | 18°0'29"N 66°44'23"S |
Глубина | 11,2 км. |
Дата сообщения | Широта | Долгота | Глубина | Магнитуда | Источник |
---|---|---|---|---|---|
24.01.2021 23:36 (UTC) 25.01.2021 02:36 (MSK) | 18.08 | -64.05 | 110 км. | mb 5.2 | EMSC |
24.01.2021 23:36 (UTC) 25.01.2021 02:36 (MSK) | 18.08 | -64.05 | 110 км. | mb 5.2 | EMSC |
24.01.2021 23:40 (UTC) 25.01.2021 02:40 (MSK) | 18.08 | -64.05 | 110 км. | mb 5.2 | EMSC |
24.01.2021 23:43 (UTC) 25.01.2021 02:43 (MSK) | 18.08 | -64.05 | 110 км. | mb 5.2 | EMSC |
25.01.2021 00:13 (UTC) 25.01.2021 03:13 (MSK) | 18.07 | -64.06 | 111 км. | mb 5.2 | EMSC |
25.01.2021 00:13 (UTC) 25.01.2021 03:13 (MSK) | 18.07 | -64.06 | 111 км. | mb 5.2 | EMSC |
*Данные EMSC
Карта свидетельств очевидцев
Почувствовали это землетрясение? Расскажите нам!