| Магнитуда: | 5.2 |
| Шкала магнитуды: | mb |
| Страна | |
| Время |
13.12.2025 10:56 (MSK)
13.12.2025 07:56 (UTC)
|
| Координаты | 18°31'50"N 66°24'9"S |
| Глубина | 70,05 км. |
| Дата сообщения | Широта | Долгота | Глубина | Магнитуда | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
24.01.2021 23:36 (UTC) 25.01.2021 02:36 (MSK) | 18.08 | -64.05 | 110 км. | mb 5.2 | EMSC |
24.01.2021 23:36 (UTC) 25.01.2021 02:36 (MSK) | 18.08 | -64.05 | 110 км. | mb 5.2 | EMSC |
24.01.2021 23:40 (UTC) 25.01.2021 02:40 (MSK) | 18.08 | -64.05 | 110 км. | mb 5.2 | EMSC |
24.01.2021 23:43 (UTC) 25.01.2021 02:43 (MSK) | 18.08 | -64.05 | 110 км. | mb 5.2 | EMSC |
25.01.2021 00:13 (UTC) 25.01.2021 03:13 (MSK) | 18.07 | -64.06 | 111 км. | mb 5.2 | EMSC |
25.01.2021 00:13 (UTC) 25.01.2021 03:13 (MSK) | 18.07 | -64.06 | 111 км. | mb 5.2 | EMSC |
*Данные EMSC
Карта свидетельств очевидцев
Почувствовали это землетрясение? Расскажите нам!