| Магнитуда: | 5.4 |
| Шкала магнитуды: | m |
| Страна | |
| Время |
19.11.2025 04:00 (MSK)
19.11.2025 01:00 (UTC)
|
| Координаты | 55°17'14"N 159°14'0"S |
| Глубина | 6,7050752639771 км. |
| Дата сообщения | Широта | Долгота | Глубина | Магнитуда | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
24.01.2021 21:27 (UTC) 25.01.2021 00:27 (MSK) | 54.79 | -162.16 | 60 км. | m 5.4 | EMSC |
24.01.2021 21:27 (UTC) 25.01.2021 00:27 (MSK) | 54.79 | -162.16 | 60 км. | m 5.4 | EMSC |
24.01.2021 21:31 (UTC) 25.01.2021 00:31 (MSK) | 54.71 | -162.31 | 60 км. | mb 5.5 | EMSC |
24.01.2021 21:36 (UTC) 25.01.2021 00:36 (MSK) | 54.68 | -162.27 | 60 км. | mb 5.5 | EMSC |
24.01.2021 21:38 (UTC) 25.01.2021 00:38 (MSK) | 54.7 | -162.33 | 60 км. | mb 5.5 | EMSC |
24.01.2021 21:38 (UTC) 25.01.2021 00:38 (MSK) | 54.7 | -162.33 | 60 км. | mb 5.5 | EMSC |
24.01.2021 21:58 (UTC) 25.01.2021 00:58 (MSK) | 54.45 | -162.17 | 30 км. | mb 5.4 | EMSC |
*Данные EMSC
Карта свидетельств очевидцев
Почувствовали это землетрясение? Расскажите нам!