| Магнитуда: | 3 |
| Шкала магнитуды: | md |
| Страна | |
| Время |
29.03.2026 15:48 (MSK)
29.03.2026 12:48 (UTC)
|
| Координаты | 20°7'39"N 155°54'58"S |
| Глубина | 9,9799995422363 км. |
| Дата сообщения | Широта | Долгота | Глубина | Магнитуда | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
24.01.2021 13:49 (UTC) 24.01.2021 16:49 (MSK) | 19.8 | -156.19 | 9 км. | md 3 | NEIR |
24.01.2021 13:51 (UTC) 24.01.2021 16:51 (MSK) | 19.8 | -156.19 | 9 км. | ml 2.7 | NEIR |
24.01.2021 15:06 (UTC) 24.01.2021 18:06 (MSK) | 19.78 | -156.17 | 33 км. | ml 2.9 | NEIC |
01.02.2021 16:38 (UTC) 01.02.2021 19:38 (MSK) | 19.78 | -156.17 | 32 км. | ml 2.9 | NEIC |
*Данные EMSC
Карта свидетельств очевидцев
Почувствовали это землетрясение? Расскажите нам!