| Магнитуда: | 4.3 | 
| Шкала магнитуды: | mb | 
| Страна |   Афганистан | 
			
| Время | 
										 24.01.2021 16:43 (MSK) 
					24.01.2021 13:43 (UTC) 
									 | 
			
| Координаты | 29°36'10"N 65°25'56"N | 
| Глубина | 10 км. | 
| Дата сообщения | Широта | Долгота | Глубина | Магнитуда | Источник | 
|---|---|---|---|---|---|
24.01.2021 13:00 (UTC) 24.01.2021 16:00 (MSK)  | 36.53 | 71.32 | 91 км. | mb 4.3 | NEIC | 
24.01.2021 13:01 (UTC) 24.01.2021 16:01 (MSK)  | 36.54 | 71.32 | 85 км. | mb 4.3 | EMSC | 
24.01.2021 13:43 (UTC) 24.01.2021 16:43 (MSK)  | 36.51 | 71.39 | 92 км. | mb 4.3 | EMSC | 
*Данные EMSC
Карта свидетельств очевидцев
| Магнитуда | Время | Прошло | Эпицентр | Глубина | 
|---|---|---|---|---|
| 6.3 | 19.03.57809 11:53 (UTC) 19.03.57809 14:53 (MSK)  | 1 д. 6 ч. |  км.  Западо-юго-запад  от Khulm, Афганистан | 28 км | 
| 4.9 | 25.04.57806 09:34 (UTC) 25.04.57806 12:34 (MSK)  | 2 д. 8 ч. |  км.  Северо-северо-восток  от Rustāq, Афганистан | 10 км | 
| 4 | 05.12.57803 21:17 (UTC) 06.12.57803 00:17 (MSK)  | 3 д. 5 ч. |  км.  Восток  от Farkhār, Афганистан | 195 км | 
| 4.5 | 22.12.57796 07:09 (UTC) 22.12.57796 10:09 (MSK)  | 5 д. 17 ч. |  км.  Юго-восток  от Yangī Qal‘ah, Афганистан | 10 км | 
| 4 | 15.04.57784 19:38 (UTC) 15.04.57784 22:38 (MSK)  | 10 д. 9 ч. |  км.  Востоко-юго-восток  от Jurm, Афганистан | 223,4 км | 
| 5.1 | 07.02.57776 07:06 (UTC) 07.02.57776 10:06 (MSK)  | 13 д. 8 ч. |  км.  Запад  от Ashkāsham, Афганистан | 244 км | 
| 4.9 | 14.09.57774 15:47 (UTC) 14.09.57774 18:47 (MSK)  | 13 д. 21 ч. |  км.  Востоко-юго-восток  от Khandūd, Афганистан | 10 км | 
| 4.2 | 14.10.57773 04:55 (UTC) 14.10.57773 07:55 (MSK)  | 14 д. 5 ч. |  км.  Северо-северо-восток  от Khandūd, Афганистан | 10 км | 
| 4.2 | 26.05.57771 07:35 (UTC) 26.05.57771 10:35 (MSK)  | 15 д. 2 ч. |  км.  Юго-юго-запад  от Jurm, Афганистан | 200,4 км | 
| 4.2 | 24.02.57771 22:00 (UTC) 25.02.57771 01:00 (MSK)  | 15 д. 4 ч. |  км.  Юго-запад  от Farkhār, Афганистан | 126,9 км | 
| 4.4 | 19.01.57771 00:33 (UTC) 19.01.57771 03:33 (MSK)  | 15 д. 5 ч. |  км.  Востоко-юго-восток  от Khandūd, Афганистан | 10 км | 
| 4.9 | 21.02.57770 00:52 (UTC) 21.02.57770 03:52 (MSK)  | 15 д. 13 ч. |  км.  Востоко-юго-восток  от Khandūd, Афганистан | 10 км | 
| 4.5 | 17.01.57767 02:35 (UTC) 17.01.57767 05:35 (MSK)  | 16 д. 16 ч. |  км.  Востоко-юго-восток  от Khandūd, Афганистан | 10 км | 
| 5.5 | 19.06.57764 11:11 (UTC) 19.06.57764 14:11 (MSK)  | 17 д. 14 ч. |  км.  Востоко-юго-восток  от Khandūd, Афганистан | 10 км | 
| 4.7 | 21.01.57763 13:40 (UTC) 21.01.57763 16:40 (MSK)  | 18 д. 3 ч. |  км.  Северо-северо-запад  от Bāsawul, Афганистан | 10 км | 
| 4.1 | 11.08.57756 05:10 (UTC) 11.08.57756 08:10 (MSK)  | 20 д. 11 ч. |  км.  Юго-юго-восток  от Jurm, Афганистан | 94,7 км | 
| 4.3 | 13.08.57745 21:24 (UTC) 14.08.57745 00:24 (MSK)  | 24 д. 12 ч. |  км.  Северо-северо-запад  от Pārūn, Афганистан | 108,9 км | 
| 4.4 | 21.10.57738 22:20 (UTC) 22.10.57738 01:20 (MSK)  | 26 д. 23 ч. |  км.  Восток  от Jalālābād, Афганистан | 10 км | 
| 5.1 | 04.01.57737 23:37 (UTC) 05.01.57737 02:37 (MSK)  | 27 д. 15 ч. |  км.  Юго-юго-восток  от Yangī Qal‘ah, Афганистан | 10 км | 
| 4.2 | 23.10.57732 00:24 (UTC) 23.10.57732 03:24 (MSK)  | 29 д. 4 ч. |  км.  Юг  от Jurm, Афганистан | 174,9 км | 
| 4.7 | 13.12.57705 02:13 (UTC) 13.12.57705 05:13 (MSK)  | 38 д. 23 ч. |  км.  Юго-юго-восток  от Jurm, Афганистан | 191,7 км | 
| 4.3 | 25.03.57701 06:10 (UTC) 25.03.57701 09:10 (MSK)  | 40 д. 17 ч. |  км.  Западо-северо-запад  от Dasht-e Archī, Афганистан | 10 км | 
| 4.5 | 09.03.57701 14:37 (UTC) 09.03.57701 17:37 (MSK)  | 40 д. 17 ч. |  км.  Северо-восток  от Dasht-e Archī, Афганистан | 10 км | 
| 4.9 | 05.08.57698 18:34 (UTC) 05.08.57698 21:34 (MSK)  | 41 д. 16 ч. |  км.  Северо-восток  от Jalālābād, Афганистан | 10 км | 
| 4.4 | 31.03.57681 21:22 (UTC) 01.04.57681 00:22 (MSK)  | 25 м. |  км.  Восток  от Jalālābād, Афганистан | 10 км | 
| 4.2 | 31.05.57669 02:09 (UTC) 31.05.57669 05:09 (MSK)  | 52 д. 8 ч. |  км.  Западо-юго-запад  от Ashkāsham, Афганистан | 198 км | 
| 4.3 | 02.07.57654 22:26 (UTC) 03.07.57654 01:26 (MSK)  | 57 д. 18 ч. |  км.  Юго-запад  от Jurm, Афганистан | 204,7 км | 
| 4.6 | 21.07.57653 22:12 (UTC) 22.07.57653 01:12 (MSK)  | 58 д. 3 ч. |  км.  Северо-восток  от Jalālābād, Афганистан | 10 км | 
| 5.2 | 24.01.57650 06:51 (UTC) 24.01.57650 09:51 (MSK)  | 59 д. 9 ч. |  км.  Запад  от Asadābād, Афганистан | 10 км | 
| 4.5 | 19.09.57648 13:01 (UTC) 19.09.57648 16:01 (MSK)  | 59 д. 21 ч. |  км.  Западо-юго-запад  от Asadābād, Афганистан | 10 км | 
| 4.8 | 02.05.57648 23:50 (UTC) 03.05.57648 02:50 (MSK)  | 55 м. |  км.  Западо-юго-запад  от Asadābād, Афганистан | 10 км | 
| 5.2 | 31.03.57648 12:38 (UTC) 31.03.57648 15:38 (MSK)  | 60 д. 1 ч. |  км.  Юго-запад  от Asadābād, Афганистан | 9,1 км | 
| 4.9 | 28.10.57647 09:51 (UTC) 28.10.57647 12:51 (MSK)  | 60 д. 5 ч. |  км.  Северо-восток  от Jalālābād, Афганистан | 10 км | 
| 4.5 | 12.06.57647 16:59 (UTC) 12.06.57647 19:59 (MSK)  | 60 д. 8 ч. |  км.  Северо-восток  от Jalālābād, Афганистан | 10 км | 
| 5.6 | 09.04.57647 20:24 (UTC) 09.04.57647 23:24 (MSK)  | 60 д. 10 ч. |  км.  Западо-юго-запад  от Asadābād, Афганистан | 10 км | 
| 4.7 | 05.12.57645 21:12 (UTC) 06.12.57645 00:12 (MSK)  | 60 д. 22 ч. |  км.  Востоко-северо-восток  от Jalālābād, Афганистан | 10 км | 
| 4 | 14.04.57642 13:09 (UTC) 14.04.57642 16:09 (MSK)  | 62 д. 5 ч. |  км.  Северо-восток  от Jalālābād, Афганистан | 10 км | 
| 5.2 | 15.04.57641 14:08 (UTC) 15.04.57641 17:08 (MSK)  | 62 д. 14 ч. |  км.  Северо-восток  от Jalālābād, Афганистан | 10 км | 
| 4.6 | 12.09.57637 13:51 (UTC) 12.09.57637 16:51 (MSK)  | 63 д. 22 ч. |  км.  Северо-северо-восток  от Jalālābād, Афганистан | 10 км | 
| 4.3 | 19.06.57637 21:38 (UTC) 20.06.57637 00:38 (MSK)  | 12 м. |  км.  Северо-северо-запад  от Bāsawul, Афганистан | 10 км | 
| 4.7 | 08.06.57637 17:16 (UTC) 08.06.57637 20:16 (MSK)  | 28 м. |  км.  Северо-восток  от Jalālābād, Афганистан | 10 км | 
| 5.2 | 05.02.57637 14:28 (UTC) 05.02.57637 17:28 (MSK)  | 64 д. 3 ч. |  км.  Северо-восток  от Jalālābād, Афганистан | 10,9 км | 
| 5.2 | 05.11.57636 03:32 (UTC) 05.11.57636 06:32 (MSK)  | 64 д. 5 ч. |  км.  Северо-восток  от Jalālābād, Афганистан | 10 км | 
| 4.5 | 17.08.57636 02:37 (UTC) 17.08.57636 05:37 (MSK)  | 64 д. 7 ч. |  км.  Север  от Bāsawul, Афганистан | 10 км | 
| 6 | 02.08.57636 20:49 (UTC) 02.08.57636 23:49 (MSK)  | 64 д. 7 ч. |  км.  Востоко-северо-восток  от Jalālābād, Афганистан | 8 км | 
| 5.1 | 20.12.57624 12:54 (UTC) 20.12.57624 15:54 (MSK)  | 68 д. 13 ч. |  км.  Юго-запад  от Ashkāsham, Афганистан | 128,3 км | 
| 4.4 | 23.12.57617 17:36 (UTC) 23.12.57617 20:36 (MSK)  | 71 д. 3 ч. |  км.  Юг  от Ashkāsham, Афганистан | 108,2 км | 
| 4 | 26.06.57604 20:00 (UTC) 26.06.57604 23:00 (MSK)  | 76 д. 1 ч. |  км.  Юго-запад  от Ashkāsham, Афганистан | 157,6 км | 
| 5.1 | 21.02.57602 02:59 (UTC) 21.02.57602 05:59 (MSK)  | 76 д. 21 ч. |  км.  Юг  от Jurm, Афганистан | 202,4 км | 
| 4.6 | 04.12.57600 16:28 (UTC) 04.12.57600 19:28 (MSK)  | 77 д. 8 ч. |  км.  Северо-восток  от Ārt Khwājah, Афганистан | 10 км | 
| 4.4 | 27.12.57570 16:27 (UTC) 27.12.57570 19:27 (MSK)  | 88 д. 6 ч. |  км.  Юг  от Qalāt, Афганистан | 10 км | 
| 4.3 | 14.08.57568 02:33 (UTC) 14.08.57568 05:33 (MSK)  | 89 д. 3 ч. |  км.  Юг  от Jurm, Афганистан | 187,5 км | 
| 4.4 | 20.09.57566 06:47 (UTC) 20.09.57566 09:47 (MSK)  | 89 д. 20 ч. |  км.  Юго-запад  от Ashkāsham, Афганистан | 110,5 км | 
| 5 | 27.08.57554 11:41 (UTC) 27.08.57554 14:41 (MSK)  | 94 д. 6 ч. |  км.  Юго-юго-восток  от Farkhār, Афганистан | 122,6 км | 
| 4.2 | 25.04.57542 23:28 (UTC) 26.04.57542 02:28 (MSK)  | 98 д. 18 ч. |  км.  Восток  от Farkhār, Афганистан | 220,7 км | 
| 4 | 20.06.57523 23:14 (UTC) 21.06.57523 02:14 (MSK)  | 105 д. 15 ч. |  км.  Востоко-юго-восток  от Jurm, Афганистан | 248,1 км | 
| 4.2 | 12.03.57516 18:51 (UTC) 12.03.57516 21:51 (MSK)  | 108 д. 7 ч. |  км.  Юг  от Jurm, Афганистан | 219,4 км | 
| 4.7 | 29.11.57511 07:37 (UTC) 29.11.57511 10:37 (MSK)  | 109 д. 20 ч. |  км.  Северо-северо-запад  от Nahrīn, Афганистан | 10 км | 
| 4.1 | 30.08.57502 22:48 (UTC) 31.08.57502 01:48 (MSK)  | 113 д. 5 ч. |  км.  Юго-юго-запад  от Jurm, Афганистан | 191,8 км | 
| 4.1 | 17.01.57493 07:25 (UTC) 17.01.57493 10:25 (MSK)  | 116 д. 18 ч. |  км.  Юго-запад  от Ashkāsham, Афганистан | 127,5 км | 
| 4.3 | 16.11.57473 06:52 (UTC) 16.11.57473 09:52 (MSK)  | 123 д. 18 ч. |  км.  Северо-запад  от Ashkāsham, Афганистан | 156,8 км | 
| 4.7 | 05.12.57464 00:29 (UTC) 05.12.57464 03:29 (MSK)  | 39 м. |  км.  Востоко-северо-восток  от Jurm, Афганистан | 103,7 км | 
| 4.1 | 26.10.57460 00:32 (UTC) 26.10.57460 03:32 (MSK)  | 128 д. 12 ч. |  км.  Юго-юго-восток  от Jurm, Афганистан | 204 км | 
| 4.5 | 03.05.57437 16:49 (UTC) 03.05.57437 19:49 (MSK)  | 137 д. 2 ч. |  км.  Юго-восток  от Qarah Bāgh, Афганистан | 10 км | 
| 4.2 | 18.12.57430 18:21 (UTC) 18.12.57430 21:21 (MSK)  | 139 д. 10 ч. |  км.  Юго-восток  от Farkhār, Афганистан | 111,4 км | 
| 4.1 | 04.03.57430 21:15 (UTC) 05.03.57430 00:15 (MSK)  | 139 д. 17 ч. |  км.  Западо-юго-запад  от Jurm, Афганистан | 190,2 км | 
| 4.4 | 07.07.57427 10:17 (UTC) 07.07.57427 13:17 (MSK)  | 140 д. 16 ч. |  км.  Восток  от Farkhār, Афганистан | 197,5 км | 
| 4.4 | 28.02.57413 04:35 (UTC) 28.02.57413 07:35 (MSK)  | 145 д. 22 ч. |  км.  Юго-юго-запад  от Jurm, Афганистан | 215,5 км | 
| 4.2 | 04.09.57395 03:46 (UTC) 04.09.57395 06:46 (MSK)  | 152 д. 7 ч. |  км.  Западо-юго-запад  от Ashkāsham, Афганистан | 229,2 км | 
| 4.3 | 24.10.57382 23:59 (UTC) 25.10.57382 02:59 (MSK)  | 26 м. |  км.  Северо-северо-восток  от Pārūn, Афганистан | 83,7 км | 
| 4 | 08.09.57380 16:43 (UTC) 08.09.57380 19:43 (MSK)  | 157 д. 19 ч. |  км.  Востоко-юго-восток  от Jurm, Афганистан | 219 км | 
| 4.1 | 28.02.57373 22:45 (UTC) 01.03.57373 01:45 (MSK)  | 160 д. 13 ч. |  км.  Восток  от Farkhār, Афганистан | 197,1 км | 
| 4.4 | 22.07.57353 03:29 (UTC) 22.07.57353 06:29 (MSK)  | 167 д. 16 ч. |  км.  Западо-северо-запад  от Khandūd, Афганистан | 166,3 км | 
| 4.4 | 14.08.57347 05:23 (UTC) 14.08.57347 08:23 (MSK)  | 169 д. 20 ч. |  км.  Юг  от Jurm, Афганистан | 214,3 км | 
| 4 | 01.06.57345 22:07 (UTC) 02.06.57345 01:07 (MSK)  | 170 д. 16 ч. |  км.  Востоко-северо-восток  от Nahrīn, Афганистан | 145,5 км | 
| 4 | 12.08.57334 22:07 (UTC) 13.08.57334 01:07 (MSK)  | 174 д. 14 ч. |  км.  Юг  от Jurm, Афганистан | 209,9 км | 
| 4.6 | 03.08.57325 21:39 (UTC) 04.08.57325 00:39 (MSK)  | 177 д. 22 ч. |  км.  Запад  от Ashkāsham, Афганистан | 233,7 км | 
| 4 | 25.09.57306 19:04 (UTC) 25.09.57306 22:04 (MSK)  | 184 д. 19 ч. |  км.  Юг  от Jurm, Афганистан | 218,7 км | 
| 4.3 | 30.03.57290 04:12 (UTC) 30.03.57290 07:12 (MSK)  | 190 д. 19 ч. |  км.  Юго-юго-запад  от Jurm, Афганистан | 185 км | 
| 4.5 | 18.11.57287 19:52 (UTC) 18.11.57287 22:52 (MSK)  | 191 д. 16 ч. |  км.  Северо-северо-запад  от Pārūn, Афганистан | 102,2 км | 
| 5.7 | 13.04.57268 06:46 (UTC) 13.04.57268 09:46 (MSK)  | 198 д. 20 ч. |  км.  Юго-юго-запад  от Ashkāsham, Афганистан | 98 км | 
| 4.3 | 31.10.57260 00:36 (UTC) 31.10.57260 03:36 (MSK)  | 201 д. 13 ч. |  км.  Юго-юго-восток  от Farkhār, Афганистан | 141,4 км | 
| 5.6 | 17.03.57259 01:03 (UTC) 17.03.57259 04:03 (MSK)  | 202 д. 3 ч. |  км.  Северо-северо-запад  от Pārūn, Афганистан | 99 км | 
| 4.6 | 22.11.57220 08:36 (UTC) 22.11.57220 11:36 (MSK)  | 216 д. 3 ч. |  км.  Юго-юго-запад  от Jurm, Афганистан | 89,8 км | 
| 4.3 | 26.12.57209 07:05 (UTC) 26.12.57209 10:05 (MSK)  | 220 д. 3 ч. |  км.  Запад  от Ashkāsham, Афганистан | 202,8 км | 
| 4.2 | 09.12.57209 08:18 (UTC) 09.12.57209 11:18 (MSK)  | 220 д. 3 ч. |  км.  Юго-юго-восток  от Jurm, Афганистан | 226,9 км | 
| 4.9 | 03.07.57205 01:03 (UTC) 03.07.57205 04:03 (MSK)  | 221 д. 18 ч. |  км.  Западо-юго-запад  от Ashkāsham, Афганистан | 207,5 км | 
| 4.3 | 22.11.57204 19:05 (UTC) 22.11.57204 22:05 (MSK)  | 3 м. |  км.  Юго-юго-восток  от Jurm, Афганистан | 201,1 км | 
| 4 | 27.07.57201 05:26 (UTC) 27.07.57201 08:26 (MSK)  | 223 д. 5 ч. |  км.  Юго-юго-восток  от Jurm, Афганистан | 192,3 км | 
| 4.2 | 06.08.57188 06:14 (UTC) 06.08.57188 09:14 (MSK)  | 227 д. 22 ч. |  км.  Юго-юго-восток  от Jurm, Афганистан | 91,9 км | 
| 4.8 | 07.08.57187 03:46 (UTC) 07.08.57187 06:46 (MSK)  | 228 д. 7 ч. |  км.  Западо-северо-запад  от Ashkāsham, Афганистан | 188,8 км | 
| 4.3 | 08.08.57181 16:39 (UTC) 08.08.57181 19:39 (MSK)  | 230 д. 12 ч. |  км.  Северо-запад  от Ashkāsham, Афганистан | 104,1 км | 
| 4.2 | 06.09.57157 07:51 (UTC) 06.09.57157 10:51 (MSK)  | 239 д. 5 ч. |  км.  Юго-запад  от Ashkāsham, Афганистан | 110,6 км | 
| 4.2 | 15.07.57142 17:16 (UTC) 15.07.57142 20:16 (MSK)  | 244 д. 18 ч. |  км.  Юго-юго-запад  от Jurm, Афганистан | 137,1 км | 
| 4.2 | 05.04.57118 10:35 (UTC) 05.04.57118 13:35 (MSK)  | 253 д. 15 ч. |  км.  Юго-юго-запад  от Jurm, Афганистан | 192,3 км | 
| 4.5 | 20.01.57114 10:22 (UTC) 20.01.57114 13:22 (MSK)  | 255 д. 4 ч. |  км.  Юго-юго-запад  от Ashkāsham, Афганистан | 126,3 км | 
| 4 | 07.07.57092 05:08 (UTC) 07.07.57092 08:08 (MSK)  | 263 д. 1 ч. |  км.  Запад  от Ashkāsham, Афганистан | 176,7 км | 
| 4.2 | 28.06.57080 17:01 (UTC) 28.06.57080 20:01 (MSK)  | 267 д. 10 ч. |  км.  Юго-юго-восток  от Jurm, Афганистан | 209,3 км | 
| 4.4 | 03.08.57065 05:04 (UTC) 03.08.57065 08:04 (MSK)  | 272 д. 21 ч. |  км.  Востоко-северо-восток  от Jurm, Афганистан | 107,5 км | 
| 4.3 | 31.08.57031 02:33 (UTC) 31.08.57031 05:33 (MSK)  | 285 д. 6 ч. |  км.  Юго-запад  от Ashkāsham, Афганистан | 106,3 км | 
| 4.2 | 05.04.57012 19:26 (UTC) 05.04.57012 22:26 (MSK)  | 292 д. 8 ч. |  км.  Западо-юго-запад  от Ashkāsham, Афганистан | 197,4 км | 
| 4.3 | 27.04.57010 18:17 (UTC) 27.04.57010 21:17 (MSK)  | 293 д. 1 ч. |  км.  Юго-запад  от Jurm, Афганистан | 189,9 км | 
| 4.2 | 18.11.56982 08:49 (UTC) 18.11.56982 11:49 (MSK)  | 303 д. 2 ч. |  км.  Северо-запад  от Pārūn, Афганистан | 95,9 км | 
| 4.1 | 30.12.56974 12:42 (UTC) 30.12.56974 15:42 (MSK)  | 305 д. 23 ч. |  км.  Северо-северо-восток  от Aībak, Афганистан | 35,6 км | 
| 4 | 28.10.56968 23:06 (UTC) 29.10.56968 02:06 (MSK)  | 308 д. 5 ч. |  км.  Юго-восток  от Jurm, Афганистан | 225,1 км | 
| 4.3 | 10.08.56965 02:23 (UTC) 10.08.56965 05:23 (MSK)  | 309 д. 9 ч. |  км.  Север  от Pārūn, Афганистан | 93,2 км | 
| 4 | 07.07.56965 22:53 (UTC) 08.07.56965 01:53 (MSK)  | 309 д. 10 ч. |  км.  Западо-юго-запад  от Ashkāsham, Афганистан | 228,9 км | 
| 4.3 | 22.07.56953 18:07 (UTC) 22.07.56953 21:07 (MSK)  | 313 д. 19 ч. |  км.  Востоко-юго-восток  от Farkhār, Афганистан | 210,6 км | 
| 4.2 | 14.12.56950 21:40 (UTC) 15.12.56950 00:40 (MSK)  | 314 д. 18 ч. |  км.  Юго-восток  от Jurm, Афганистан | 219,3 км | 
| 4.3 | 03.05.56926 07:25 (UTC) 03.05.56926 10:25 (MSK)  | 323 д. 17 ч. |  км.  Юго-юго-восток  от Jurm, Афганистан | 120,7 км | 
| 4.7 | 22.09.56912 18:50 (UTC) 22.09.56912 21:50 (MSK)  | 328 д. 17 ч. |  км.  Юго-юго-восток  от Jurm, Афганистан | 87,9 км | 
| 4.2 | 27.01.56907 11:51 (UTC) 27.01.56907 14:51 (MSK)  | 330 д. 18 ч. |  км.  Юго-юго-восток  от Jurm, Афганистан | 191,9 км | 
| 5.1 | 16.12.56879 16:41 (UTC) 16.12.56879 19:41 (MSK)  | 340 д. 16 ч. |  км.  Запад  от Ashkāsham, Афганистан | 215,7 км | 
| 4 | 07.06.56866 14:11 (UTC) 07.06.56866 17:11 (MSK)  | 345 д. 14 ч. |  км.  Востоко-юго-восток  от Farkhār, Афганистан | 214,6 км | 
| 4.2 | 18.07.56865 02:03 (UTC) 18.07.56865 05:03 (MSK)  | 345 д. 22 ч. |  км.  Востоко-юго-восток  от Farkhār, Афганистан | 196,4 км | 
| 4.3 | 03.06.56862 07:13 (UTC) 03.06.56862 10:13 (MSK)  | 347 д. 2 ч. |  км.  Юго-запад  от Ashkāsham, Афганистан | 99,4 км | 
| 4.4 | 22.12.56850 16:02 (UTC) 22.12.56850 19:02 (MSK)  | 351 д. 6 ч. |  км.  Северо-северо-восток  от Imām Şāḩib, Афганистан | 10 км | 
| 4.4 | 02.08.56848 17:04 (UTC) 02.08.56848 20:04 (MSK)  | 352 д. 3 ч. |  км.  Востоко-северо-восток  от Jurm, Афганистан | 97,7 км | 
| 4.3 | 08.07.56848 13:08 (UTC) 08.07.56848 16:08 (MSK)  | 352 д. 3 ч. |  км.  Западо-юго-запад  от Ashkāsham, Афганистан | 195,3 км | 
| 4.2 | 21.11.56841 21:31 (UTC) 22.11.56841 00:31 (MSK)  | 354 д. 14 ч. |  км.  Юг  от Jurm, Афганистан | 189 км | 
| 4.9 | 17.06.56839 07:05 (UTC) 17.06.56839 10:05 (MSK)  | 355 д. 11 ч. |  км.  Юг  от Jurm, Афганистан | 224,2 км | 
| 4.1 | 23.10.56838 02:04 (UTC) 23.10.56838 05:04 (MSK)  | 355 д. 17 ч. |  км.  Западо-юго-запад  от Ashkāsham, Афганистан | 125 км | 
| 5.1 | 02.04.56838 14:24 (UTC) 02.04.56838 17:24 (MSK)  | 355 д. 21 ч. |  км.  Западо-юго-запад  от Ashkāsham, Афганистан | 220,7 км | 
| 4.2 | 17.02.56833 02:53 (UTC) 17.02.56833 05:53 (MSK)  | 357 д. 18 ч. |  км.  Восток  от Farkhār, Афганистан | 210,5 км | 
| 4.3 | 25.04.56813 12:50 (UTC) 25.04.56813 15:50 (MSK)  | 34 м. |  км.  Северо-восток  от Farkhār, Афганистан | 215,4 км | 
| 4.8 | 01.02.56807 04:46 (UTC) 01.02.56807 07:46 (MSK)  | 367 д. 7 ч. |  км.  Востоко-юго-восток  от Farkhār, Афганистан | 118,4 км | 
| 4.2 | 22.12.56764 20:51 (UTC) 22.12.56764 23:51 (MSK)  | 382 д. 16 ч. |  км.  Юг  от Jurm, Афганистан | 179,4 км | 
| 5.9 | 27.02.56763 11:37 (UTC) 27.02.56763 14:37 (MSK)  | 383 д. 8 ч. |  км.  Юго-юго-запад  от Jurm, Афганистан | 203,4 км | 
| 4.2 | 09.02.56763 08:58 (UTC) 09.02.56763 11:58 (MSK)  | 383 д. 8 ч. |  км.  Запад  от Ashkāsham, Афганистан | 215,9 км | 
| 4.2 | 19.09.56757 06:09 (UTC) 19.09.56757 09:09 (MSK)  | 385 д. 7 ч. |  км.  Юго-восток  от Jurm, Афганистан | 205,2 км | 
| 4.1 | 13.05.56756 09:11 (UTC) 13.05.56756 12:11 (MSK)  | 385 д. 19 ч. |  км.  Запад  от Ashkāsham, Афганистан | 217,1 км | 
| 4.1 | 22.02.56749 19:43 (UTC) 22.02.56749 22:43 (MSK)  | 388 д. 11 ч. |  км.  Северо-запад  от Ashkāsham, Афганистан | 176,6 км | 
| 4.1 | 20.05.56747 05:50 (UTC) 20.05.56747 08:50 (MSK)  | 389 д. 2 ч. |  км.  Юго-восток  от Jurm, Афганистан | 189 км | 
| 4.3 | 12.12.56733 22:52 (UTC) 13.12.56733 01:52 (MSK)  | 17 м. |  км.  Востоко-юго-восток  от Farkhār, Афганистан | 210,7 км | 
| 4.4 | 27.06.56716 05:49 (UTC) 27.06.56716 08:49 (MSK)  | 400 д. 9 ч. |  км.  Юг  от Jurm, Афганистан | 187,9 км | 
| 4.5 | 24.03.56694 00:27 (UTC) 24.03.56694 03:27 (MSK)  | 408 д. 12 ч. |  км.  Север  от Pārūn, Афганистан | 115,6 км | 
| 4.3 | 10.01.56682 00:17 (UTC) 10.01.56682 03:17 (MSK)  | 412 д. 23 ч. |  км.  Восток  от Farkhār, Афганистан | 199 км | 
| 4.3 | 23.08.56660 06:12 (UTC) 23.08.56660 09:12 (MSK)  | 420 д. 18 ч. |  км.  Юго-юго-восток  от Farkhār, Афганистан | 143,5 км | 
| 4.4 | 24.09.56656 04:51 (UTC) 24.09.56656 07:51 (MSK)  | 422 д. 5 ч. |  км.  Северо-северо-запад  от Pārūn, Афганистан | 100,4 км | 
| 4.3 | 09.08.56655 21:16 (UTC) 10.08.56655 00:16 (MSK)  | 422 д. 15 ч. |  км.  Север  от Khandūd, Афганистан | 210,4 км | 
| 4.6 | 04.02.56650 12:41 (UTC) 04.02.56650 15:41 (MSK)  | 424 д. 15 ч. |  км.  Юго-юго-восток  от Farkhār, Афганистан | 118,4 км | 
| 4.5 | 26.08.56640 19:49 (UTC) 26.08.56640 22:49 (MSK)  | 428 д. 2 ч. |  км.  Северо-северо-запад  от Pārūn, Афганистан | 132,8 км | 
| 4.2 | 09.12.56634 18:00 (UTC) 09.12.56634 21:00 (MSK)  | 430 д. 4 ч. |  км.  Западо-юго-запад  от Ashkāsham, Афганистан | 119,3 км | 
| 4.1 | 05.02.56632 04:12 (UTC) 05.02.56632 07:12 (MSK)  | 431 д. 5 ч. |  км.  Север  от Khandūd, Афганистан | 192,7 км | 
| 5.4 | 03.04.56630 16:34 (UTC) 03.04.56630 19:34 (MSK)  | 431 д. 21 ч. |  км.  Западо-юго-запад  от Ashkāsham, Афганистан | 224,3 км | 
| 4.2 | 13.01.56618 03:02 (UTC) 13.01.56618 06:02 (MSK)  | 436 д. 8 ч. |  км.  Юго-восток  от Jurm, Афганистан | 219,3 км | 
| 4.2 | 04.01.56613 17:06 (UTC) 04.01.56613 20:06 (MSK)  | 438 д. 4 ч. |  км.  Юго-запад  от Jurm, Афганистан | 198,9 км | 
| 4.4 | 16.09.56600 07:58 (UTC) 16.09.56600 10:58 (MSK)  | 442 д. 16 ч. |  км.  Восток  от Farkhār, Афганистан | 209 км | 
| 4.4 | 30.04.56599 18:14 (UTC) 30.04.56599 21:14 (MSK)  | 443 д. 4 ч. |  км.  Юго-восток  от Jurm, Афганистан | 187,9 км | 
| 4.1 | 04.11.56591 01:50 (UTC) 04.11.56591 04:50 (MSK)  | 445 д. 21 ч. |  км.  Юго-юго-восток  от Jurm, Афганистан | 176,7 км | 
| 4.7 | 28.09.56590 19:05 (UTC) 28.09.56590 22:05 (MSK)  | 446 д. 7 ч. |  км.  Юг  от Jurm, Афганистан | 194,1 км | 
| 4.4 | 16.08.56578 16:41 (UTC) 16.08.56578 19:41 (MSK)  | 450 д. 17 ч. |  км.  Северо-восток  от Qalāt, Афганистан | 10 км | 
| 4.1 | 21.07.56578 06:28 (UTC) 21.07.56578 09:28 (MSK)  | 450 д. 18 ч. |  км.  Западо-юго-запад  от Ashkāsham, Афганистан | 90,5 км | 
