Магнитуда: | 4.9 |
Шкала магнитуды: | mb |
Страна | |
Время |
24.01.2021 17:10 (MSK)
24.01.2021 14:10 (UTC)
|
Координаты | 61°40'47"S 55°20'24"S |
Глубина | 10 км. |
Дата сообщения | Широта | Долгота | Глубина | Магнитуда | Источник |
---|---|---|---|---|---|
24.01.2021 01:07 (UTC) 24.01.2021 04:07 (MSK) | -61.68 | -55.34 | 10 км. | mb 4.9 | NEIC |
24.01.2021 01:08 (UTC) 24.01.2021 04:08 (MSK) | -61.72 | -55.4 | 10 км. | mb 4.9 | EMSC |
24.01.2021 07:39 (UTC) 24.01.2021 10:39 (MSK) | -61.69 | -55.33 | 8 км. | mb 4.9 | EMSC |
24.01.2021 09:56 (UTC) 24.01.2021 12:56 (MSK) | -61.71 | -55.31 | 10 км. | mb 4.9 | EMSC |
24.01.2021 14:10 (UTC) 24.01.2021 17:10 (MSK) | -61.68 | -55.39 | 10 км. | mb 5 | EMSC |
*Данные EMSC
Карта свидетельств очевидцев
Почувствовали это землетрясение? Расскажите нам!