Магнитуда: | 3.5 |
Шкала магнитуды: | ml |
Страна | |
Время |
22.01.2021 11:01 (MSK)
22.01.2021 08:01 (UTC)
|
Координаты | 36°37'48"N 23°11'24"N |
Глубина | 5 км. |
Дата сообщения | Широта | Долгота | Глубина | Магнитуда | Источник |
---|---|---|---|---|---|
22.01.2021 01:49 (UTC) 22.01.2021 04:49 (MSK) | 36.63 | 23.19 | 5 км. | ml 3.5 | EMSC |
22.01.2021 01:49 (UTC) 22.01.2021 04:49 (MSK) | 36.63 | 23.19 | 5 км. | ml 3.5 | EMSC |
22.01.2021 06:10 (UTC) 22.01.2021 09:10 (MSK) | 36.59 | 23.13 | 21 км. | ml 3.5 | ATH |
22.01.2021 06:11 (UTC) 22.01.2021 09:11 (MSK) | 36.6 | 23.16 | 12 км. | ml 3.5 | EMSC |
22.01.2021 06:21 (UTC) 22.01.2021 09:21 (MSK) | 36.6 | 23.16 | 12 км. | ml 3.5 | EMSC |
22.01.2021 06:32 (UTC) 22.01.2021 09:32 (MSK) | 36.62 | 23.16 | 15 км. | ml 3.4 | THE |
22.01.2021 08:01 (UTC) 22.01.2021 11:01 (MSK) | 36.62 | 23.16 | 15 км. | ml 3.4 | EMSC |
*Данные EMSC
Карта свидетельств очевидцев
Почувствовали это землетрясение? Расскажите нам!