| Магнитуда: | 3.3 |
| Шкала магнитуды: | ml |
| Страна | |
| Время |
14.11.2025 04:30 (MSK)
14.11.2025 01:30 (UTC)
|
| Координаты | 18°9'13"N 67°14'48"S |
| Глубина | 99,09 км. |
| Дата сообщения | Широта | Долгота | Глубина | Магнитуда | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
21.01.2021 15:36 (UTC) 21.01.2021 18:36 (MSK) | 17.93 | -66.95 | 5 км. | ml 3.3 | NEIR |
21.01.2021 16:08 (UTC) 21.01.2021 19:08 (MSK) | 17.93 | -66.95 | 5 км. | md 2.2 | NEIR |
21.01.2021 18:48 (UTC) 21.01.2021 21:48 (MSK) | 17.85 | -66.95 | 10 км. | ml 3.1 | NEIC |
21.01.2021 18:57 (UTC) 21.01.2021 21:57 (MSK) | 17.9 | -66.95 | 12 км. | ml 2.7 | NEIC |
*Данные EMSC
Карта свидетельств очевидцев
Почувствовали это землетрясение? Расскажите нам!