| Магнитуда: | 3.2 |
| Шкала магнитуды: | md |
| Страна | |
| Время |
26.10.2026 06:53 (MSK)
26.10.2026 03:53 (UTC)
|
| Координаты | 17°49'34"N 67°2'24"S |
| Глубина | 32,46 км. |
| Дата сообщения | Широта | Долгота | Глубина | Магнитуда | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
20.01.2021 08:47 (UTC) 20.01.2021 11:47 (MSK) | 19.22 | -64.93 | 39 км. | md 3.2 | NEIR |
21.01.2021 07:26 (UTC) 21.01.2021 10:26 (MSK) | 19.22 | -64.92 | 35 км. | ml 2.6 | NEIC |
21.01.2021 07:27 (UTC) 21.01.2021 10:27 (MSK) | 19.22 | -64.92 | 35 км. | ml 2.6 | NEIC |
*Данные EMSC
Карта свидетельств очевидцев
Почувствовали это землетрясение? Расскажите нам!