Магнитуда: | 3.7 |
Шкала магнитуды: | ml |
Страна | |
Время |
19.01.2021 10:42 (MSK)
19.01.2021 07:42 (UTC)
|
Координаты | 36°17'23"N 22°4'47"N |
Глубина | 40 км. |
Дата сообщения | Широта | Долгота | Глубина | Магнитуда | Источник |
---|---|---|---|---|---|
18.01.2021 20:24 (UTC) 18.01.2021 23:24 (MSK) | 36.29 | 22.08 | 40 км. | ml 3.7 | EMSC |
18.01.2021 20:24 (UTC) 18.01.2021 23:24 (MSK) | 36.29 | 22.08 | 40 км. | ml 3.7 | EMSC |
19.01.2021 07:42 (UTC) 19.01.2021 10:42 (MSK) | 36.25 | 21.96 | 10 км. | ml 3.6 | EMSC |
*Данные EMSC
Карта свидетельств очевидцев
Почувствовали это землетрясение? Расскажите нам!