| Магнитуда: | 3.4 |
| Шкала магнитуды: | ml |
| Страна | |
| Время |
17.12.2025 14:35 (MSK)
17.12.2025 11:35 (UTC)
|
| Координаты | 40°29'39"N 125°2'56"S |
| Глубина | 6,1199998855591 км. |
| Дата сообщения | Широта | Долгота | Глубина | Магнитуда | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
13.01.2021 19:18 (UTC) 13.01.2021 22:18 (MSK) | 41.3 | -125.95 | 24 км. | ml 3.4 | NC |
13.01.2021 19:36 (UTC) 13.01.2021 22:36 (MSK) | 41.28 | -125.9 | 19 км. | ml 3.5 | NC |
13.01.2021 23:03 (UTC) 14.01.2021 02:03 (MSK) | 41.3 | -125.81 | 10 км. | ml 3.2 | NEIC |
19.01.2021 01:08 (UTC) 19.01.2021 04:08 (MSK) | 41.3 | -125.81 | 10 км. | ml 3.2 | NEIC |
22.01.2021 04:38 (UTC) 22.01.2021 07:38 (MSK) | 41.3 | -125.81 | 10 км. | ml 3.2 | NEIC |
*Данные EMSC
Карта свидетельств очевидцев
Почувствовали это землетрясение? Расскажите нам!