Магнитуда: | 5.3 |
Шкала магнитуды: | mb |
Страна | |
Время |
16.01.2021 10:03 (UTC)
16.01.2021 13:03 (MSK)
|
Координаты | 30°31'48"S 177°1'48"S |
Глубина | 10 км. |
Дата сообщения | Широта | Долгота | Глубина | Магнитуда | Источник |
---|---|---|---|---|---|
18.12.2020 21:08 (UTC) 19.12.2020 00:08 (MSK) | -32.69 | -178.8 | 35 км. | mb 5.3 | EMSC |
18.12.2020 21:08 (UTC) 19.12.2020 00:08 (MSK) | -32.69 | -178.8 | 35 км. | mb 5.3 | EMSC |
18.12.2020 21:57 (UTC) 19.12.2020 00:57 (MSK) | -32.68 | -178.86 | 35 км. | mb 5.3 | EMSC |
18.12.2020 22:39 (UTC) 19.12.2020 01:39 (MSK) | -32.66 | -178.85 | 35 км. | mb 5.3 | EMSC |
19.12.2020 18:40 (UTC) 19.12.2020 21:40 (MSK) | -32.73 | -178.76 | 30 км. | mb 5.3 | EMSC |
*Данные EMSC
Карта свидетельств очевидцев
Почувствовали это землетрясение? Расскажите нам!