| Магнитуда: | 5.3 |
| Шкала магнитуды: | mb |
| Страна | |
| Время |
01.04.2026 07:54 (MSK)
01.04.2026 04:54 (UTC)
|
| Координаты | 31°8'26"S 179°53'53"S |
| Глубина | 338,428 км. |
| Дата сообщения | Широта | Долгота | Глубина | Магнитуда | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
18.12.2020 21:08 (UTC) 19.12.2020 00:08 (MSK) | -32.69 | -178.8 | 35 км. | mb 5.3 | EMSC |
18.12.2020 21:08 (UTC) 19.12.2020 00:08 (MSK) | -32.69 | -178.8 | 35 км. | mb 5.3 | EMSC |
18.12.2020 21:57 (UTC) 19.12.2020 00:57 (MSK) | -32.68 | -178.86 | 35 км. | mb 5.3 | EMSC |
18.12.2020 22:39 (UTC) 19.12.2020 01:39 (MSK) | -32.66 | -178.85 | 35 км. | mb 5.3 | EMSC |
19.12.2020 18:40 (UTC) 19.12.2020 21:40 (MSK) | -32.73 | -178.76 | 30 км. | mb 5.3 | EMSC |
*Данные EMSC
Карта свидетельств очевидцев
Почувствовали это землетрясение? Расскажите нам!