| Магнитуда: | 4.2 |
| Шкала магнитуды: | m |
| Страна | |
| Время |
29.10.2025 20:52 (MSK)
29.10.2025 17:52 (UTC)
|
| Координаты | 3°58'9"N 124°3'38"N |
| Глубина | 426,182 км. |
| Дата сообщения | Широта | Долгота | Глубина | Магнитуда | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
21.11.2020 21:35 (UTC) 22.11.2020 00:35 (MSK) | 3.64 | 123.94 | 404 км. | m 4.2 | DJA |
21.11.2020 21:48 (UTC) 22.11.2020 00:48 (MSK) | 3.33 | 123.98 | 416 км. | m 4.3 | PIVS |
21.11.2020 21:55 (UTC) 22.11.2020 00:55 (MSK) | 3.45 | 123.96 | 413 км. | mb 4.2 | NEIC |
21.11.2020 22:41 (UTC) 22.11.2020 01:41 (MSK) | 3.42 | 123.93 | 403 км. | mb 4.3 | GFZ |
21.11.2020 22:42 (UTC) 22.11.2020 01:42 (MSK) | 3.42 | 123.91 | 406 км. | mb 4.2 | EMSC |
22.11.2020 17:48 (UTC) 22.11.2020 20:48 (MSK) | 3.45 | 123.97 | 407 км. | mb 4.2 | EMSC |
*Данные EMSC
Карта свидетельств очевидцев
Почувствовали это землетрясение? Расскажите нам!