Магнитуда: | 4.6 |
Шкала магнитуды: | mb |
Страна | |
Время |
17.10.2020 20:05 (MSK)
17.10.2020 17:05 (UTC)
|
Координаты | 73°50'59"N 8°35'23"N |
Глубина | 10 км. |
Дата сообщения | Широта | Долгота | Глубина | Магнитуда | Источник |
---|---|---|---|---|---|
17.10.2020 03:51 (UTC) 17.10.2020 06:51 (MSK) | 73.85 | 8.59 | 10 км. | mb 4.6 | NEIC |
17.10.2020 03:52 (UTC) 17.10.2020 06:52 (MSK) | 73.81 | 8.77 | 2 км. | mb 4.6 | EMSC |
17.10.2020 03:52 (UTC) 17.10.2020 06:52 (MSK) | 73.81 | 8.77 | 2 км. | mb 4.6 | EMSC |
17.10.2020 04:23 (UTC) 17.10.2020 07:23 (MSK) | 73.79 | 8.72 | 2 км. | mb 4.6 | EMSC |
17.10.2020 07:12 (UTC) 17.10.2020 10:12 (MSK) | 73.8 | 8.58 | 2 км. | mw 4.5 | EMSC |
17.10.2020 17:05 (UTC) 17.10.2020 20:05 (MSK) | 73.8 | 8.64 | 2 км. | mw 4.6 | EMSC |
*Данные EMSC
Карта свидетельств очевидцев
Почувствовали это землетрясение? Расскажите нам!