| Магнитуда: | 3.9 |
| Шкала магнитуды: | mb |
| Страна | Южный Судан |
| Время |
13.10.2020 23:07 (MSK)
13.10.2020 20:07 (UTC)
|
| Координаты | 4°57'35"N 32°6'35"N |
| Глубина | 10 км. |
| Дата сообщения | Широта | Долгота | Глубина | Магнитуда | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
11.10.2020 03:22 (UTC) 11.10.2020 06:22 (MSK) | 4.96 | 32.11 | 10 км. | mb 3.9 | NEIC |
13.10.2020 20:06 (UTC) 13.10.2020 23:06 (MSK) | 4.93 | 32.13 | 10 км. | mb 3.9 | NEIC |
13.10.2020 20:07 (UTC) 13.10.2020 23:07 (MSK) | 4.93 | 32.13 | 10 км. | mb 3.9 | NEIC |
*Данные EMSC
Карта свидетельств очевидцев
| Магнитуда | Время | Прошло | Эпицентр | Глубина |
|---|---|---|---|---|
| 4.8 | 08.10.55801 21:13 (UTC) 09.10.55801 00:13 (MSK) | 784 д. 21 ч. | км. Восток от Juba, Южный Судан | 10 км |
| 4.4 | 17.04.54049 12:40 (UTC) 17.04.54049 15:40 (MSK) | 1424 д. 22 ч. | Южный Судан, Восточная Экваториальная провинция | 10 км |
| 3.9 | 11.08.52747 06:40 (UTC) 11.08.52747 09:40 (MSK) | 1900 д. 9 ч. | Sudan | 10 км |
Почувствовали это землетрясение? Расскажите нам!