| Магнитуда: | 4.4 |
| Шкала магнитуды: | mb |
| Страна | |
| Время |
14.09.2020 09:01 (MSK)
14.09.2020 06:01 (UTC)
|
| Координаты | 55°7'48"N 164°45'0"N |
| Глубина | 10 км. |
| Дата сообщения | Широта | Долгота | Глубина | Магнитуда | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
14.09.2020 01:04 (UTC) 14.09.2020 04:04 (MSK) | 55.13 | 164.75 | 10 км. | mb 4.4 | NEIC |
14.09.2020 02:36 (UTC) 14.09.2020 05:36 (MSK) | 55.07 | 164.9 | 50 км. | mb 4.6 | OBN |
14.09.2020 02:37 (UTC) 14.09.2020 05:37 (MSK) | 55.09 | 164.84 | 40 км. | mb 4.4 | EMSC |
14.09.2020 06:01 (UTC) 14.09.2020 09:01 (MSK) | 55.1 | 164.81 | 10 км. | mb 4.4 | EMSC |
*Данные EMSC
Карта свидетельств очевидцев
Почувствовали это землетрясение? Расскажите нам!