Магнитуда: | 4.6 |
Шкала магнитуды: | mb |
Страна | |
Время |
14.09.2020 08:49 (MSK)
14.09.2020 05:49 (UTC)
|
Координаты | 6°24'36"N 60°17'23"N |
Глубина | 10 км. |
Дата сообщения | Широта | Долгота | Глубина | Магнитуда | Источник |
---|---|---|---|---|---|
13.09.2020 15:37 (UTC) 13.09.2020 18:37 (MSK) | 6.41 | 60.29 | 10 км. | mb 4.6 | NEIC |
13.09.2020 15:57 (UTC) 13.09.2020 18:57 (MSK) | 6.41 | 60.32 | 10 км. | mb 4.6 | EMSC |
13.09.2020 15:58 (UTC) 13.09.2020 18:58 (MSK) | 6.41 | 60.32 | 10 км. | mb 4.6 | EMSC |
13.09.2020 16:41 (UTC) 13.09.2020 19:41 (MSK) | 6.41 | 60.3 | 2 км. | mw 5 | EMSC |
14.09.2020 05:49 (UTC) 14.09.2020 08:49 (MSK) | 6.32 | 60.31 | 10 км. | mb 4.6 | EMSC |
*Данные EMSC
Карта свидетельств очевидцев
Почувствовали это землетрясение? Расскажите нам!