Магнитуда: | 4.6 |
Шкала магнитуды: | m |
Страна | |
Время |
12.09.2020 18:57 (MSK)
12.09.2020 15:57 (UTC)
|
Координаты | 27°1'48"N 141°29'24"N |
Глубина | 416 км. |
Дата сообщения | Широта | Долгота | Глубина | Магнитуда | Источник |
---|---|---|---|---|---|
11.09.2020 21:09 (UTC) 12.09.2020 00:09 (MSK) | 27.03 | 141.49 | 416 км. | m 4.6 | GFZ |
11.09.2020 21:16 (UTC) 12.09.2020 00:16 (MSK) | 28.87 | 139.02 | 484 км. | mb 4.2 | NEIC |
11.09.2020 21:17 (UTC) 12.09.2020 00:17 (MSK) | 28.83 | 139.03 | 487 км. | mb 4.2 | EMSC |
11.09.2020 21:17 (UTC) 12.09.2020 00:17 (MSK) | 28.83 | 139.03 | 487 км. | mb 4.2 | EMSC |
11.09.2020 21:17 (UTC) 12.09.2020 00:17 (MSK) | 28.83 | 139.03 | 487 км. | mb 4.2 | EMSC |
12.09.2020 07:49 (UTC) 12.09.2020 10:49 (MSK) | 28.83 | 139.0 | 489 км. | mb 4.2 | EMSC |
12.09.2020 15:57 (UTC) 12.09.2020 18:57 (MSK) | 28.86 | 138.99 | 487 км. | mb 4.2 | EMSC |
*Данные EMSC
Карта свидетельств очевидцев
Почувствовали это землетрясение? Расскажите нам!