Магнитуда: | 4.8 |
Шкала магнитуды: | m |
Страна | ![]() |
Время |
13.05.2020 21:36 (MSK)
13.05.2020 18:36 (UTC)
|
Координаты | 20°18'35"S 47°42'36"N |
Глубина | 10 км. |
Дата сообщения | Широта | Долгота | Глубина | Магнитуда | Источник |
---|---|---|---|---|---|
13.05.2020 18:15 (UTC) 13.05.2020 21:15 (MSK) | -20.31 | 47.71 | 10 км. | m 4.8 | GFZ |
13.05.2020 18:17 (UTC) 13.05.2020 21:17 (MSK) | -20.34 | 47.77 | 15 км. | m 5 | EMSC |
13.05.2020 18:17 (UTC) 13.05.2020 21:17 (MSK) | -20.34 | 47.77 | 15 км. | m 5 | EMSC |
13.05.2020 18:17 (UTC) 13.05.2020 21:17 (MSK) | -20.34 | 47.77 | 15 км. | m 5 | EMSC |
13.05.2020 18:17 (UTC) 13.05.2020 21:17 (MSK) | -20.34 | 47.77 | 15 км. | m 5 | EMSC |
13.05.2020 18:36 (UTC) 13.05.2020 21:36 (MSK) | -20.3 | 47.64 | 10 км. | mb 4.8 | EMSC |
13.05.2020 18:36 (UTC) 13.05.2020 21:36 (MSK) | -20.3 | 47.64 | 10 км. | mb 4.8 | EMSC |
*Данные EMSC
Карта свидетельств очевидцев
Магнитуда | Время | Прошло | Эпицентр | Глубина |
---|---|---|---|---|
4.6 | 30.06.57157 12:59 (UTC) 30.06.57157 15:59 (MSK) | 23 д. 22 ч. | ![]() | 10 км |
5.2 | 19.05.56684 12:30 (UTC) 19.05.56684 15:30 (MSK) | 196 д. 17 ч. | ![]() | 10 км |
4.8 | 13.02.55476 04:56 (UTC) 13.02.55476 07:56 (MSK) | 638 д. 1 ч. | ![]() | 10 км |
4.4 | 10.10.54244 17:21 (UTC) 10.10.54244 20:21 (MSK) | 1087 д. 18 ч. | ![]() | 10 км |
4.8 | 22.12.52335 09:46 (UTC) 22.12.52335 12:46 (MSK) | 1784 д. 23 ч. | ![]() | 16,1 км |
4.8 | 19.11.52335 10:00 (UTC) 19.11.52335 13:00 (MSK) | 1784 д. 23 ч. | ![]() | 10 км |
Почувствовали это землетрясение? Расскажите нам!