Магнитуда: | 3.4 |
Шкала магнитуды: | md |
Страна | |
Время |
18.09.2025 09:59 (MSK)
18.09.2025 06:59 (UTC)
|
Координаты | 18°44'32"N 66°32'30"S |
Глубина | 55,04 км. |
Дата сообщения | Широта | Долгота | Глубина | Магнитуда | Источник |
---|---|---|---|---|---|
05.05.2020 07:05 (UTC) 05.05.2020 10:05 (MSK) | 17.73 | -67.51 | 20 км. | md 3.4 | NEIR |
12.05.2020 04:45 (UTC) 12.05.2020 07:45 (MSK) | 17.78 | -67.39 | 27 км. | ml 2.7 | NEIC |
12.05.2020 04:46 (UTC) 12.05.2020 07:46 (MSK) | 17.78 | -67.39 | 27 км. | ml 2.7 | NEIC |
*Данные EMSC
Карта свидетельств очевидцев
Почувствовали это землетрясение? Расскажите нам!