Магнитуда: | 3.4 |
Шкала магнитуды: | ml |
Страна | |
Время |
05.05.2020 08:54 (MSK)
05.05.2020 05:54 (UTC)
|
Координаты | 35°32'59"N 29°25'12"N |
Глубина | 2 км. |
Дата сообщения | Широта | Долгота | Глубина | Магнитуда | Источник |
---|---|---|---|---|---|
04.05.2020 23:52 (UTC) 05.05.2020 02:52 (MSK) | 35.55 | 29.42 | 2 км. | ml 3.4 | EMSC |
04.05.2020 23:52 (UTC) 05.05.2020 02:52 (MSK) | 35.55 | 29.42 | 2 км. | ml 3.4 | EMSC |
04.05.2020 23:53 (UTC) 05.05.2020 02:53 (MSK) | 35.57 | 29.43 | 2 км. | ml 3.5 | EMSC |
05.05.2020 01:10 (UTC) 05.05.2020 04:10 (MSK) | 35.58 | 29.44 | 2 км. | ml 3.6 | EMSC |
05.05.2020 05:54 (UTC) 05.05.2020 08:54 (MSK) | 35.58 | 29.41 | 8 км. | ml 3.6 | EMSC |
*Данные EMSC
Карта свидетельств очевидцев
Почувствовали это землетрясение? Расскажите нам!