| Магнитуда: | 4.5 |
| Шкала магнитуды: | mb |
| Страна | |
| Время |
23.03.2026 12:59 (MSK)
23.03.2026 09:59 (UTC)
|
| Координаты | 24°12'27"N 125°15'57"N |
| Глубина | 10,363 км. |
| Дата сообщения | Широта | Долгота | Глубина | Магнитуда | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
04.05.2020 22:11 (UTC) 05.05.2020 01:11 (MSK) | 23.9 | 126.4 | 10 км. | mb 4.5 | NEIC |
04.05.2020 23:54 (UTC) 05.05.2020 02:54 (MSK) | 24.12 | 126.28 | 2 км. | mb 4.5 | EMSC |
04.05.2020 23:58 (UTC) 05.05.2020 02:58 (MSK) | 24.12 | 126.28 | 2 км. | mb 4.5 | EMSC |
05.05.2020 05:47 (UTC) 05.05.2020 08:47 (MSK) | 24.02 | 126.34 | 10 км. | mb 4.5 | EMSC |
*Данные EMSC
Карта свидетельств очевидцев
Почувствовали это землетрясение? Расскажите нам!