| Магнитуда: | 2.7 |
| Шкала магнитуды: | ml |
| Страна | |
| Время |
29.12.2025 20:01 (MSK)
29.12.2025 17:01 (UTC)
|
| Координаты | 18°4'31"N 66°48'30"S |
| Глубина | 16,7 км. |
| Дата сообщения | Широта | Долгота | Глубина | Магнитуда | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
04.05.2020 14:30 (UTC) 04.05.2020 17:30 (MSK) | 19.03 | -67.42 | 12 км. | ml 2.7 | NEIC |
04.05.2020 14:31 (UTC) 04.05.2020 17:31 (MSK) | 19.03 | -67.42 | 12 км. | ml 2.7 | NEIC |
12.05.2020 12:57 (UTC) 12.05.2020 15:57 (MSK) | 19.02 | -67.44 | 13 км. | ml 2.7 | NEIC |
*Данные EMSC
Карта свидетельств очевидцев
Почувствовали это землетрясение? Расскажите нам!