Магнитуда: | 4.1 |
Шкала магнитуды: | m |
Страна | |
Время |
03.05.2020 10:09 (MSK)
03.05.2020 07:09 (UTC)
|
Координаты | 33°56'23"N 25°34'47"N |
Глубина | 10 км. |
Дата сообщения | Широта | Долгота | Глубина | Магнитуда | Источник |
---|---|---|---|---|---|
02.05.2020 19:22 (UTC) 02.05.2020 22:22 (MSK) | 33.94 | 25.58 | 10 км. | m 4.1 | GFZ |
02.05.2020 19:35 (UTC) 02.05.2020 22:35 (MSK) | 34.11 | 25.62 | 2 км. | ml 3.5 | ATH |
02.05.2020 19:37 (UTC) 02.05.2020 22:37 (MSK) | 34.11 | 25.62 | 2 км. | ml 3.5 | ATH |
02.05.2020 19:47 (UTC) 02.05.2020 22:47 (MSK) | 34.09 | 25.63 | 2 км. | mb 3.8 | EMSC |
02.05.2020 20:39 (UTC) 02.05.2020 23:39 (MSK) | 34.09 | 25.63 | 2 км. | mb 3.8 | EMSC |
03.05.2020 07:09 (UTC) 03.05.2020 10:09 (MSK) | 34.03 | 25.67 | 10 км. | mb 4.2 | EMSC |
*Данные EMSC
Почувствовали это землетрясение? Расскажите нам!