Магнитуда: | 4.2 |
Шкала магнитуды: | mb |
Страна | |
Время |
01.05.2020 22:52 (MSK)
01.05.2020 19:52 (UTC)
|
Координаты | 18°20'23"N 145°26'59"N |
Глубина | 295 км. |
Дата сообщения | Широта | Долгота | Глубина | Магнитуда | Источник |
---|---|---|---|---|---|
01.05.2020 16:50 (UTC) 01.05.2020 19:50 (MSK) | 18.34 | 145.45 | 295 км. | mb 4.2 | NEIC |
01.05.2020 16:51 (UTC) 01.05.2020 19:51 (MSK) | 18.35 | 145.59 | 300 км. | mb 4.2 | EMSC |
01.05.2020 19:52 (UTC) 01.05.2020 22:52 (MSK) | 18.36 | 145.57 | 292 км. | mb 4.2 | EMSC |
*Данные EMSC
Почувствовали это землетрясение? Расскажите нам!