| Магнитуда: | 2.9 |
| Шкала магнитуды: | m |
| Страна | |
| Время |
28.12.2025 21:50 (MSK)
28.12.2025 18:50 (UTC)
|
| Координаты | 60°29'39"N 139°48'32"S |
| Глубина | 10 км. |
| Дата сообщения | Широта | Долгота | Глубина | Магнитуда | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
30.04.2020 21:25 (UTC) 01.05.2020 00:25 (MSK) | 58.16 | -137.76 | 30 км. | m 2.9 | CN |
30.04.2020 21:42 (UTC) 01.05.2020 00:42 (MSK) | 58.16 | -137.76 | 30 км. | m 2.9 | CN |
01.05.2020 14:54 (UTC) 01.05.2020 17:54 (MSK) | 58.33 | -137.46 | 14 км. | ml 2.8 | NEIC |
*Данные EMSC
Почувствовали это землетрясение? Расскажите нам!