| Магнитуда: | 4 |
| Шкала магнитуды: | mb |
| Страна | |
| Время |
13.05.2026 15:49 (MSK)
13.05.2026 12:49 (UTC)
|
| Координаты | 51°33'10"N 176°33'10"S |
| Глубина | 55,9 км. |
| Дата сообщения | Широта | Долгота | Глубина | Магнитуда | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
01.05.2020 01:12 (UTC) 01.05.2020 04:12 (MSK) | 51.18 | -179.5 | 35 км. | mb 4 | NEIC |
01.05.2020 13:29 (UTC) 01.05.2020 16:29 (MSK) | 50.99 | -179.31 | 10 км. | ml 3.1 | NEIR |
01.05.2020 14:34 (UTC) 01.05.2020 17:34 (MSK) | 50.99 | -179.32 | 10 км. | ml 3.1 | NEIR |
*Данные EMSC
Почувствовали это землетрясение? Расскажите нам!