Магнитуда: | 2.5 |
Шкала магнитуды: | ml |
Страна | |
Время |
18.09.2025 09:59 (MSK)
18.09.2025 06:59 (UTC)
|
Координаты | 18°44'32"N 66°32'30"S |
Глубина | 55,04 км. |
Дата сообщения | Широта | Долгота | Глубина | Магнитуда | Источник |
---|---|---|---|---|---|
09.04.2020 02:32 (UTC) 09.04.2020 05:32 (MSK) | 19.04 | -67.75 | 10 км. | ml 2.5 | NEIC |
09.04.2020 04:25 (UTC) 09.04.2020 07:25 (MSK) | 18.99 | -67.73 | 8 км. | md 3.3 | NEIR |
15.04.2020 21:33 (UTC) 16.04.2020 00:33 (MSK) | 19.06 | -67.73 | 10 км. | ml 2.6 | NEIC |
*Данные EMSC
Почувствовали это землетрясение? Расскажите нам!