| Магнитуда: | 2.5 |
| Шкала магнитуды: | ml |
| Страна | |
| Время |
03.03.2026 14:54 (MSK)
03.03.2026 11:54 (UTC)
|
| Координаты | 17°57'57"N 66°56'12"S |
| Глубина | 12,4 км. |
| Дата сообщения | Широта | Долгота | Глубина | Магнитуда | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
09.04.2020 02:32 (UTC) 09.04.2020 05:32 (MSK) | 19.04 | -67.75 | 10 км. | ml 2.5 | NEIC |
09.04.2020 04:25 (UTC) 09.04.2020 07:25 (MSK) | 18.99 | -67.73 | 8 км. | md 3.3 | NEIR |
15.04.2020 21:33 (UTC) 16.04.2020 00:33 (MSK) | 19.06 | -67.73 | 10 км. | ml 2.6 | NEIC |
*Данные EMSC
Почувствовали это землетрясение? Расскажите нам!