Магнитуда: | 4.7 |
Шкала магнитуды: | mb |
Страна | |
Время |
08.04.2020 10:53 (MSK)
08.04.2020 07:53 (UTC)
|
Координаты | 28°19'12"N 142°31'48"N |
Глубина | 20 км. |
Дата сообщения | Широта | Долгота | Глубина | Магнитуда | Источник |
---|---|---|---|---|---|
08.04.2020 07:17 (UTC) 08.04.2020 10:17 (MSK) | 28.32 | 142.53 | 20 км. | mb 4.7 | NEIC |
08.04.2020 07:45 (UTC) 08.04.2020 10:45 (MSK) | 28.31 | 142.59 | 14 км. | mb 4.6 | GFZ |
08.04.2020 07:46 (UTC) 08.04.2020 10:46 (MSK) | 28.32 | 142.54 | 10 км. | mb 4.7 | EMSC |
08.04.2020 07:53 (UTC) 08.04.2020 10:53 (MSK) | 28.32 | 142.56 | 10 км. | mb 4.7 | EMSC |
*Данные EMSC
Почувствовали это землетрясение? Расскажите нам!