Последние сильные землетрясения магнитудой 6+
Магнитуда | Дата | Время | Эпицентр | Глубина |
---|---|---|---|---|
6.1 | 17.11.2024 | 12:16 UTC (15:16 MSK) | 155 км. Юго-юго-восток от Koshima, Япония | 8 км |
6.6 | 15.11.2024 | 05:28 UTC (08:28 MSK) | 123 км. Востоко-юго-восток от Kokopo, Папуа Новая Гвинея | 51.9 км |
6.8 | 10.11.2024 | 16:49 UTC (19:49 MSK) | 40 км. Юго-юго-запад от Bartolomé Masó, Куба | 14 км |
6.2 | 08.11.2024 | 11:37 UTC (14:37 MSK) | 278 км. Западо-северо-запад от Cochrane, Чили | 10 км |
6 | 30.10.2024 | 20:15 UTC (23:15 MSK) | 279 км. Запад от Bandon, Oregon | 10 км |
Землетрясения за 24 часа магнитудой 3+
Землетрясения за последние 24 часа по странам, магнитудой 2+
Страна | Всего | Маг. 2+ | Маг. 4+ | Маг. 6+ |
---|---|---|---|---|
США | 80 | 3 | 1 | 0 |
Индонезия | 4 | 0 | 4 | 0 |
Япония | 2 | 0 | 2 | 0 |
Виргинские острова | 2 | 2 | 0 | 0 |
Перу | 2 | 0 | 2 | 0 |
Греция | 1 | 0 | 1 | 0 |
Тонга | 1 | 0 | 1 | 0 |
Гуам | 1 | 0 | 1 | 0 |
Тайвань | 1 | 0 | 1 | 0 |
Афганистан | 1 | 0 | 1 | 0 |
Колумбия | 1 | 0 | 1 | 0 |
Филиппины | 1 | 0 | 1 | 0 |
Доминиканская Республика | 1 | 0 | 1 | 0 |