Последние сильные землетрясения магнитудой 6+
| Магнитуда | Дата | Время | Эпицентр | Глубина |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 27.11.2025 | 17:11 UTC (20:11 MSK) | 12 км. Западо-северо-запад от Susitna, Аляска, США | 69.4 км |
| 6.6 | 27.11.2025 | 04:56 UTC (07:56 MSK) | 45 км. Западо-северо-запад от Sinabang, Индонезия | 25.4 км |
| 6 | 10.11.2025 | 07:23 UTC (10:23 MSK) | 120 км. Восток от Yamada, Япония | 11.2 км |
| 6.4 | 09.11.2025 | 08:54 UTC (11:54 MSK) | 121 км. Восток от Yamada, Япония | 10 км |
| 6.8 | 09.11.2025 | 08:03 UTC (11:03 MSK) | 126 км. Восток от Yamada, Япония | 10 км |
Землетрясения за 24 часа магнитудой 3+
Землетрясения за последние 24 часа по странам, магнитудой 2+
| Страна | Всего | Маг. 2+ | Маг. 4+ | Маг. 6+ |
|---|---|---|---|---|
США | 82 | 2 | 1 | 0 |
Пуэрто-Рико | 3 | 1 | 0 | 0 |
Россия | 3 | 0 | 3 | 0 |
Доминиканская Республика | 3 | 3 | 0 | 0 |
Япония | 2 | 0 | 2 | 0 |
Китай | 1 | 0 | 1 | 0 |
Индонезия | 1 | 0 | 1 | 0 |
Венесуэла | 1 | 0 | 1 | 0 |
Вануату | 1 | 0 | 1 | 0 |
Папуа Новая Гвинея | 1 | 0 | 1 | 0 |
Филиппины | 1 | 0 | 1 | 0 |
Чили | 1 | 0 | 1 | 0 |