| Магнитуда: | 6.4 |
| Шкала магнитуды: | m |
| Страна | |
| Время |
11.01.2022 10:57 (MSK)
11.01.2022 07:57 (UTC)
|
| Координаты | 35°5'24"N 31°55'12"N |
| Глубина | 2 км. |
| Дата сообщения | Широта | Долгота | Глубина | Магнитуда | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
11.01.2022 01:11 (UTC) 11.01.2022 04:11 (MSK) | 35.09 | 31.92 | 2 км. | m 6.4 | EMSC |
11.01.2022 01:11 (UTC) 11.01.2022 04:11 (MSK) | 35.09 | 31.92 | 2 км. | m 6.4 | EMSC |
11.01.2022 01:12 (UTC) 11.01.2022 04:12 (MSK) | 35.09 | 31.92 | 2 км. | mb 6.4 | EMSC |
11.01.2022 01:14 (UTC) 11.01.2022 04:14 (MSK) | 35.08 | 31.92 | 2 км. | mb 6.4 | EMSC |
11.01.2022 01:19 (UTC) 11.01.2022 04:19 (MSK) | 35.09 | 31.93 | 60 км. | mb 6.3 | EMSC |
11.01.2022 01:24 (UTC) 11.01.2022 04:24 (MSK) | 35.2 | 31.89 | 51 км. | mw 6.5 | EMSC |
11.01.2022 07:57 (UTC) 11.01.2022 10:57 (MSK) | 35.24 | 31.93 | 25 км. | mw 6.6 | EMSC |
*Данные EMSC
Карта свидетельств очевидцев
Почувствовали это землетрясение? Расскажите нам!