Магнитуда: | 5.2 |
Шкала магнитуды: | mb |
Страна | Папуа Новая Гвинея |
Время |
13.02.2024 22:13 (MSK)
13.02.2024 19:13 (UTC)
|
Координаты | 4°46'35"S 152°39'38"N |
Глубина | 61,607 км. |
Магнитуда | Время | Прошло | Эпицентр | Глубина |
---|---|---|---|---|
5.3 | 31.10.2024 17:46 (UTC) 31.10.2024 20:46 (MSK) | 5 ч. | 68 км. Юг от Panguna, Папуа Новая Гвинея | 50,6 км |
6 | 30.10.2024 12:18 (UTC) 30.10.2024 15:18 (MSK) | 1 д. 10 ч. | 121 км. Север от Kimbe, Papua Север ew Guinea | 521,2 км |
4.4 | 28.10.2024 18:07 (UTC) 28.10.2024 21:07 (MSK) | 3 д. 5 ч. | 109 км. Юг от Lorengau, Папуа Новая Гвинея | 10 км |
4.2 | 28.10.2024 15:44 (UTC) 28.10.2024 18:44 (MSK) | 3 д. 7 ч. | 99 км. Северо-северо-запад от Finschhafen, Папуа Новая Гвинея | 136,9 км |
4.3 | 27.10.2024 07:15 (UTC) 27.10.2024 10:15 (MSK) | 4 д. 15 ч. | 57 км. Западо-северо-запад от Panguna, Папуа Новая Гвинея | 194,5 км |
4.5 | 25.10.2024 05:04 (UTC) 25.10.2024 08:04 (MSK) | 6 д. 18 ч. | 101 км. Запад от Panguna, Папуа Новая Гвинея | 406 км |
5.1 | 25.10.2024 00:00 (UTC) 25.10.2024 03:00 (MSK) | 6 д. 23 ч. | 122 км. Юго-юго-запад от Kokopo, Папуа Новая Гвинея | 56,4 км |
4.3 | 24.10.2024 21:35 (UTC) 25.10.2024 00:35 (MSK) | 7 д. 1 ч. | 8 км. Северо-северо-запад от Ambunti, Папуа Новая Гвинея | 99,6 км |
4.4 | 24.10.2024 21:01 (UTC) 25.10.2024 00:01 (MSK) | 7 д. 2 ч. | 85 км. Северо-северо-запад от Kimbe, Папуа Новая Гвинея | 614,1 км |
5.2 | 24.10.2024 18:52 (UTC) 24.10.2024 21:52 (MSK) | 7 д. 4 ч. | 77 км. Юг от Kokopo, Папуа Новая Гвинея | 57,2 км |
5 | 22.10.2024 12:08 (UTC) 22.10.2024 15:08 (MSK) | 9 д. 11 ч. | 113 км. Юг от Lorengau, Папуа Новая Гвинея | 10 км |
4.4 | 20.10.2024 18:05 (UTC) 20.10.2024 21:05 (MSK) | 11 д. 5 ч. | 57 км. Востоко-северо-восток от Kokopo, Папуа Новая Гвинея | 71,4 км |
4.9 | 20.10.2024 09:08 (UTC) 20.10.2024 12:08 (MSK) | 11 д. 13 ч. | 160 км. Западо-северо-запад от Panguna, Папуа Новая Гвинея | 126,5 км |
4.7 | 19.10.2024 17:29 (UTC) 19.10.2024 20:29 (MSK) | 12 д. 5 ч. | 85 км. Северо-северо-запад от Lae, Папуа Новая Гвинея | 42,9 км |
5 | 18.10.2024 01:41 (UTC) 18.10.2024 04:41 (MSK) | 13 д. 21 ч. | 65 км. Юго-запад от Panguna, Папуа Новая Гвинея | 35 км |
4.8 | 16.10.2024 05:58 (UTC) 16.10.2024 08:58 (MSK) | 15 д. 17 ч. | 55 км. Северо-северо-запад от Rabaul, Папуа Новая Гвинея | 11,7 км |
4.5 | 16.10.2024 01:59 (UTC) 16.10.2024 04:59 (MSK) | 15 д. 21 ч. | 128 км. Юго-запад от Ambunti, Папуа Новая Гвинея | 122,6 км |
5.3 | 15.10.2024 20:40 (UTC) 15.10.2024 23:40 (MSK) | 16 д. 2 ч. | 146 км. Северо-восток от Samarai, Папуа Новая Гвинея | 10 км |
4.4 | 13.10.2024 03:50 (UTC) 13.10.2024 06:50 (MSK) | 18 д. 19 ч. | 81 км. Юг от Panguna, Папуа Новая Гвинея | 103,1 км |
4.1 | 12.10.2024 18:43 (UTC) 12.10.2024 21:43 (MSK) | 19 д. 4 ч. | 45 км. Юго-юго-запад от Kandrian, Папуа Новая Гвинея | 51,5 км |
4.9 | 11.10.2024 09:26 (UTC) 11.10.2024 12:26 (MSK) | 20 д. 13 ч. | 65 км. Северо-северо-запад от Kandrian, Папуа Новая Гвинея | 160,8 км |
4.5 | 08.10.2024 23:37 (UTC) 09.10.2024 02:37 (MSK) | 22 д. 23 ч. | 96 км. Юго-запад от Panguna, Папуа Новая Гвинея | 74,5 км |
4.6 | 07.10.2024 02:24 (UTC) 07.10.2024 05:24 (MSK) | 24 д. 20 ч. | 94 км. Западо-северо-запад от Rabaul, Папуа Новая Гвинея | 10 км |
5.4 | 03.10.2024 10:43 (UTC) 03.10.2024 13:43 (MSK) | 28 д. 12 ч. | 173 км. Северо-восток от Lorengau, Папуа Новая Гвинея | 10 км |
5 | 01.10.2024 01:33 (UTC) 01.10.2024 04:33 (MSK) | 30 д. 21 ч. | 85 км. Юго-юго-восток от Kokopo, Папуа Новая Гвинея | 35 км |
4.9 | 27.09.2024 05:40 (UTC) 27.09.2024 08:40 (MSK) | 34 д. 17 ч. | 64 км. Юго-восток от Lae, Папуа Новая Гвинея | 58,4 км |
4.3 | 26.09.2024 17:05 (UTC) 26.09.2024 20:05 (MSK) | 35 д. 6 ч. | 131 км. Востоко-юго-восток от Madang, Папуа Новая Гвинея | 221,1 км |
5 | 24.09.2024 10:58 (UTC) 24.09.2024 13:58 (MSK) | 37 д. 12 ч. | 37 км. Востоко-юго-восток от Ambunti, Папуа Новая Гвинея | 84,4 км |
4.7 | 23.09.2024 02:47 (UTC) 23.09.2024 05:47 (MSK) | 38 д. 20 ч. | 62 км. Юго-восток от Wau, Папуа Новая Гвинея | 10 км |
4.3 | 21.09.2024 11:13 (UTC) 21.09.2024 14:13 (MSK) | 40 д. 11 ч. | 101 км. Западо-северо-запад от Panguna, Папуа Новая Гвинея | 203,6 км |
4.7 | 20.09.2024 14:47 (UTC) 20.09.2024 17:47 (MSK) | 41 д. 8 ч. | 64 км. Юг от Panguna, Папуа Новая Гвинея | 71,1 км |
5 | 19.09.2024 17:08 (UTC) 19.09.2024 20:08 (MSK) | 42 д. 5 ч. | 123 км. Юго-юго-восток от Panguna, Папуа Новая Гвинея | 66,2 км |
5.6 | 19.09.2024 08:41 (UTC) 19.09.2024 11:41 (MSK) | 42 д. 14 ч. | 119 км. Северо-северо-запад от Finschhafen, Папуа Новая Гвинея | 185,3 км |
4.4 | 19.09.2024 05:39 (UTC) 19.09.2024 08:39 (MSK) | 42 д. 17 ч. | 55 км. Восток от Ambunti, Папуа Новая Гвинея | 123,6 км |
4.2 | 18.09.2024 01:41 (UTC) 18.09.2024 04:41 (MSK) | 43 д. 21 ч. | 101 км. Север от Lae, Papua Север ew Guinea | 76,7 км |
4.6 | 17.09.2024 18:31 (UTC) 17.09.2024 21:31 (MSK) | 44 д. 4 ч. | 96 км. Северо-запад от Kokoda, Папуа Новая Гвинея | 10,5 км |
4.9 | 17.09.2024 14:23 (UTC) 17.09.2024 17:23 (MSK) | 44 д. 8 ч. | 64 км. Северо-запад от Aitape, Папуа Новая Гвинея | 18,9 км |
4.9 | 17.09.2024 02:55 (UTC) 17.09.2024 05:55 (MSK) | 44 д. 20 ч. | 59 км. Западо-северо-запад от Aitape, Папуа Новая Гвинея | 35 км |
4.9 | 17.09.2024 00:28 (UTC) 17.09.2024 03:28 (MSK) | 44 д. 22 ч. | 138 км. Юго-юго-восток от Kokopo, Папуа Новая Гвинея | 20,3 км |
4.5 | 15.09.2024 12:35 (UTC) 15.09.2024 15:35 (MSK) | 46 д. 10 ч. | 64 км. Восток от Vanimo, Папуа Новая Гвинея | 20,6 км |
4.9 | 15.09.2024 11:15 (UTC) 15.09.2024 14:15 (MSK) | 46 д. 11 ч. | 122 км. Запад от Ambunti, Папуа Новая Гвинея | 107,3 км |
4.7 | 13.09.2024 18:51 (UTC) 13.09.2024 21:51 (MSK) | 48 д. 4 ч. | 96 км. Восток от Finschhafen, Папуа Новая Гвинея | 77,1 км |
4.6 | 12.09.2024 19:23 (UTC) 12.09.2024 22:23 (MSK) | 49 д. 3 ч. | 134 км. Востоко-юго-восток от Madang, Папуа Новая Гвинея | 188,5 км |
6.3 | 11.09.2024 16:46 (UTC) 11.09.2024 19:46 (MSK) | 50 д. 6 ч. | 170 км. Юго-запад от Lorengau, Папуа Новая Гвинея | 10 км |
4.5 | 11.09.2024 04:37 (UTC) 11.09.2024 07:37 (MSK) | 50 д. 18 ч. | 58 км. Восток от Kainantu, Папуа Новая Гвинея | 108,7 км |
4.6 | 10.09.2024 04:26 (UTC) 10.09.2024 07:26 (MSK) | 51 д. 18 ч. | 75 км. Юго-юго-запад от Kokopo, Папуа Новая Гвинея | 95,7 км |
4.8 | 09.09.2024 16:28 (UTC) 09.09.2024 19:28 (MSK) | 52 д. 6 ч. | 216 км. Юг от Kokopo, Папуа Новая Гвинея | 43,5 км |
4.6 | 09.09.2024 09:13 (UTC) 09.09.2024 12:13 (MSK) | 52 д. 13 ч. | 90 км. Востоко-северо-восток от Kainantu, Папуа Новая Гвинея | 52,3 км |
5.2 | 08.09.2024 23:15 (UTC) 09.09.2024 02:15 (MSK) | 52 д. 23 ч. | 18 км. Востоко-северо-восток от Ambunti, Папуа Новая Гвинея | 61,6 км |
6.2 | 05.09.2024 01:03 (UTC) 05.09.2024 04:03 (MSK) | 56 д. 22 ч. | 66 км. Северо-северо-восток от Angoram, Папуа Новая Гвинея | 10 км |
6.4 | 01.09.2024 20:13 (UTC) 01.09.2024 23:13 (MSK) | 60 д. 2 ч. | 56 км. Юг от Panguna, Папуа Новая Гвинея | 39 км |
5.3 | 01.09.2024 07:38 (UTC) 01.09.2024 10:38 (MSK) | 60 д. 15 ч. | 36 км. Север от Kandrian, Papua Север ew Guinea | 100,1 км |
4.5 | 28.08.2024 07:25 (UTC) 28.08.2024 10:25 (MSK) | 64 д. 15 ч. | 155 км. Северо-северо-запад от Arawa, Папуа Новая Гвинея | 490,9 км |
4.7 | 27.08.2024 06:06 (UTC) 27.08.2024 09:06 (MSK) | 65 д. 17 ч. | 106 км. Север от Finschhafen, Papua Север ew Guinea | 10 км |
5.1 | 25.08.2024 15:35 (UTC) 25.08.2024 18:35 (MSK) | 67 д. 7 ч. | 99 км. Север от Lae, Papua Север ew Guinea | 91,6 км |
5.1 | 22.08.2024 18:32 (UTC) 22.08.2024 21:32 (MSK) | 70 д. 4 ч. | 66 км. Северо-северо-запад от Rabaul, Папуа Новая Гвинея | 10 км |
5 | 22.08.2024 18:10 (UTC) 22.08.2024 21:10 (MSK) | 70 д. 4 ч. | 272 км. Юг от Kokopo, Папуа Новая Гвинея | 10 км |
5 | 20.08.2024 21:09 (UTC) 21.08.2024 00:09 (MSK) | 72 д. 1 ч. | 46 км. Запад от Finschhafen, Папуа Новая Гвинея | 83,2 км |
4.4 | 17.08.2024 13:38 (UTC) 17.08.2024 16:38 (MSK) | 75 д. 9 ч. | 84 км. Север от Finschhafen, Papua Север ew Guinea | 10 км |
4.6 | 17.08.2024 11:22 (UTC) 17.08.2024 14:22 (MSK) | 75 д. 11 ч. | 77 км. Северо-восток от Kimbe, Папуа Новая Гвинея | 213,6 км |
4.7 | 17.08.2024 04:58 (UTC) 17.08.2024 07:58 (MSK) | 75 д. 18 ч. | 117 км. Восток от Kimbe, Папуа Новая Гвинея | 65,7 км |
4.6 | 16.08.2024 09:43 (UTC) 16.08.2024 12:43 (MSK) | 76 д. 13 ч. | 68 км. Юг от Vanimo, Папуа Новая Гвинея | 25,1 км |
5.3 | 15.08.2024 13:13 (UTC) 15.08.2024 16:13 (MSK) | 77 д. 9 ч. | 31 км. Юг от Lae, Папуа Новая Гвинея | 10 км |
5 | 15.08.2024 12:13 (UTC) 15.08.2024 15:13 (MSK) | 77 д. 10 ч. | 116 км. Юг от Kokopo, Папуа Новая Гвинея | 35 км |
4.2 | 14.08.2024 20:45 (UTC) 14.08.2024 23:45 (MSK) | 78 д. 2 ч. | 107 км. Востоко-юго-восток от Madang, Папуа Новая Гвинея | 220,7 км |
4.8 | 13.08.2024 19:16 (UTC) 13.08.2024 22:16 (MSK) | 79 д. 3 ч. | 39 км. Восток от Ambunti, Папуа Новая Гвинея | 88,1 км |
5.1 | 13.08.2024 11:48 (UTC) 13.08.2024 14:48 (MSK) | 79 д. 11 ч. | 154 км. Запад от Panguna, Папуа Новая Гвинея | 10 км |
4.7 | 11.08.2024 01:26 (UTC) 11.08.2024 04:26 (MSK) | 81 д. 21 ч. | 186 км. Северо-запад от Panguna, Папуа Новая Гвинея | 132,3 км |
4.8 | 09.08.2024 07:21 (UTC) 09.08.2024 10:21 (MSK) | 83 д. 15 ч. | 121 км. Юго-юго-восток от Lorengau, Папуа Новая Гвинея | 10 км |
4.6 | 02.08.2024 03:08 (UTC) 02.08.2024 06:08 (MSK) | 90 д. 19 ч. | 39 км. Юго-запад от Rabaul, Папуа Новая Гвинея | 156,3 км |
4.4 | 29.07.2024 11:40 (UTC) 29.07.2024 14:40 (MSK) | 94 д. 11 ч. | 96 км. Западо-юго-запад от Ambunti, Папуа Новая Гвинея | 102,5 км |
4.9 | 26.07.2024 14:02 (UTC) 26.07.2024 17:02 (MSK) | 97 д. 9 ч. | 36 км. Юго-восток от Madang, Папуа Новая Гвинея | 87,1 км |
4.6 | 23.07.2024 14:20 (UTC) 23.07.2024 17:20 (MSK) | 100 д. 8 ч. | 39 км. Северо-северо-запад от Finschhafen, Папуа Новая Гвинея | 71,5 км |
4.7 | 23.07.2024 05:04 (UTC) 23.07.2024 08:04 (MSK) | 100 д. 18 ч. | 104 км. Юго-восток от Kimbe, Папуа Новая Гвинея | 10 км |
4.9 | 22.07.2024 04:16 (UTC) 22.07.2024 07:16 (MSK) | 101 д. 18 ч. | 84 км. Востоко-северо-восток от Kainantu, Папуа Новая Гвинея | 49,4 км |
4 | 19.07.2024 17:07 (UTC) 19.07.2024 20:07 (MSK) | 104 д. 6 ч. | Папуа-Новая Гвинея, провинция Сандаун | 109 км |
4.5 | 19.07.2024 04:51 (UTC) 19.07.2024 07:51 (MSK) | 104 д. 18 ч. | 46 км. Северо-восток от Ambunti, Папуа Новая Гвинея | 35 км |
4.5 | 19.07.2024 04:20 (UTC) 19.07.2024 07:20 (MSK) | 104 д. 18 ч. | Папуа-Новая Гвинея, провинция Восточный Сепик | 35 км |
4.4 | 18.07.2024 17:56 (UTC) 18.07.2024 20:56 (MSK) | 105 д. 5 ч. | Папуа-Новая Гвинея, провинция Восточный Сепик | 10 км |
5.2 | 15.07.2024 08:15 (UTC) 15.07.2024 11:15 (MSK) | 108 д. 14 ч. | 27 км. Северо-восток от Ambunti, Папуа Новая Гвинея | 43,4 км |
5.3 | 12.07.2024 19:18 (UTC) 12.07.2024 22:18 (MSK) | 111 д. 3 ч. | 103 км. Западо-северо-запад от Rabaul, Папуа Новая Гвинея | 17,3 км |
4.4 | 12.07.2024 17:35 (UTC) 12.07.2024 20:35 (MSK) | 111 д. 5 ч. | 24 км. Северо-северо-запад от Kimbe, Папуа Новая Гвинея | 176,3 км |
5.6 | 12.07.2024 17:12 (UTC) 12.07.2024 20:12 (MSK) | 111 д. 5 ч. | 97 км. Западо-северо-запад от Rabaul, Папуа Новая Гвинея | 10,3 км |
4.5 | 07.07.2024 21:37 (UTC) 08.07.2024 00:37 (MSK) | 116 д. 1 ч. | 79 км. Северо-восток от Finschhafen, Папуа Новая Гвинея | 35 км |
4.8 | 06.07.2024 11:02 (UTC) 06.07.2024 14:02 (MSK) | 117 д. 12 ч. | 126 км. Востоко-юго-восток от Madang, Папуа Новая Гвинея | 191,1 км |
4.4 | 02.07.2024 23:41 (UTC) 03.07.2024 02:41 (MSK) | 120 д. 23 ч. | 31 км. Западо-северо-запад от Finschhafen, Папуа Новая Гвинея | 52,6 км |
4.6 | 02.07.2024 10:06 (UTC) 02.07.2024 13:06 (MSK) | 121 д. 13 ч. | 183 км. Юго-восток от Kokopo, Папуа Новая Гвинея | 26,9 км |
4.5 | 01.07.2024 15:22 (UTC) 01.07.2024 18:22 (MSK) | 122 д. 7 ч. | 135 км. Север от Lae, Papua Север ew Guinea | 192 км |
5 | 01.07.2024 10:16 (UTC) 01.07.2024 13:16 (MSK) | 122 д. 12 ч. | 198 км. Юго-восток от Kokopo, Папуа Новая Гвинея | 41,6 км |
4.4 | 30.06.2024 23:03 (UTC) 01.07.2024 02:03 (MSK) | 4 м. | 72 км. Юго-запад от Tari, Папуа Новая Гвинея | 10 км |
4.3 | 30.06.2024 21:08 (UTC) 01.07.2024 00:08 (MSK) | 123 д. 1 ч. | 17 км. Северо-северо-восток от Finschhafen, Папуа Новая Гвинея | 56,3 км |
4.8 | 30.06.2024 07:48 (UTC) 30.06.2024 10:48 (MSK) | 123 д. 15 ч. | 128 км. Востоко-юго-восток от Madang, Папуа Новая Гвинея | 207,4 км |
4.8 | 29.06.2024 05:16 (UTC) 29.06.2024 08:16 (MSK) | 124 д. 17 ч. | 70 км. Юго-юго-запад от Kundiawa, Папуа Новая Гвинея | 10 км |
4.4 | 28.06.2024 20:47 (UTC) 28.06.2024 23:47 (MSK) | 125 д. 2 ч. | 138 км. Юго-юго-запад от Kokopo, Папуа Новая Гвинея | 62 км |
4.5 | 27.06.2024 13:32 (UTC) 27.06.2024 16:32 (MSK) | 126 д. 9 ч. | 36 км. Западо-юго-запад от Kandrian, Папуа Новая Гвинея | 39,5 км |
5.2 | 27.06.2024 10:42 (UTC) 27.06.2024 13:42 (MSK) | 126 д. 12 ч. | 34 км. Юго-юго-запад от Kandrian, Папуа Новая Гвинея | 22,9 км |
4.4 | 23.06.2024 14:57 (UTC) 23.06.2024 17:57 (MSK) | 130 д. 8 ч. | 22 км. Северо-восток от Finschhafen, Папуа Новая Гвинея | 44,7 км |
4.8 | 21.06.2024 22:51 (UTC) 22.06.2024 01:51 (MSK) | 16 м. | 97 км. Юго-юго-восток от Kokopo, Папуа Новая Гвинея | 41,7 км |
4.1 | 19.06.2024 10:48 (UTC) 19.06.2024 13:48 (MSK) | 134 д. 12 ч. | 20 км. Западо-северо-запад от Finschhafen, Папуа Новая Гвинея | 59,4 км |
4.9 | 18.06.2024 05:22 (UTC) 18.06.2024 08:22 (MSK) | 135 д. 17 ч. | 112 км. Юго-юго-запад от Panguna, Папуа Новая Гвинея | 10 км |
5.2 | 17.06.2024 20:49 (UTC) 17.06.2024 23:49 (MSK) | 136 д. 2 ч. | 47 км. Восток от Kainantu, Папуа Новая Гвинея | 103,7 км |
5.3 | 17.06.2024 08:40 (UTC) 17.06.2024 11:40 (MSK) | 136 д. 14 ч. | 229 км. Юго-восток от Lorengau, Папуа Новая Гвинея | 10 км |
4.9 | 16.06.2024 01:33 (UTC) 16.06.2024 04:33 (MSK) | 137 д. 21 ч. | 199 км. Юго-запад от Lorengau, Папуа Новая Гвинея | 10 км |
4.6 | 13.06.2024 02:29 (UTC) 13.06.2024 05:29 (MSK) | 140 д. 20 ч. | 59 км. Северо-северо-восток от Kainantu, Папуа Новая Гвинея | 67,8 км |
4.6 | 13.06.2024 01:50 (UTC) 13.06.2024 04:50 (MSK) | 140 д. 21 ч. | Папуа-Новая Гвинея, провинция Маданг | 67,8 км |
4.5 | 12.06.2024 15:33 (UTC) 12.06.2024 18:33 (MSK) | 141 д. 7 ч. | 57 км. Юго-запад от Panguna, Папуа Новая Гвинея | 366,7 км |
5.2 | 11.06.2024 11:38 (UTC) 11.06.2024 14:38 (MSK) | 142 д. 11 ч. | 127 км. Востоко-северо-восток от Kimbe, Папуа Новая Гвинея | 117,7 км |
5.1 | 11.06.2024 11:09 (UTC) 11.06.2024 14:09 (MSK) | 142 д. 11 ч. | 119 км. Востоко-северо-восток от Kimbe, Папуа Новая Гвинея | 120,5 км |
4.5 | 10.06.2024 03:46 (UTC) 10.06.2024 06:46 (MSK) | 143 д. 19 ч. | 47 км. Юго-юго-восток от Madang, Папуа Новая Гвинея | 57,1 км |
4.8 | 09.06.2024 20:46 (UTC) 09.06.2024 23:46 (MSK) | 144 д. 2 ч. | 68 км. Северо-запад от Lae, Папуа Новая Гвинея | 98 км |
5.7 | 09.06.2024 16:28 (UTC) 09.06.2024 19:28 (MSK) | 144 д. 6 ч. | 181 км. Западо-северо-запад от Panguna, Папуа Новая Гвинея | 125 км |
4.7 | 07.06.2024 06:54 (UTC) 07.06.2024 09:54 (MSK) | 146 д. 16 ч. | 46 км. Востоко-северо-восток от Lae, Папуа Новая Гвинея | 58,7 км |
4.9 | 07.06.2024 05:55 (UTC) 07.06.2024 08:55 (MSK) | 146 д. 17 ч. | 24 км. Юго-восток от Kandrian, Папуа Новая Гвинея | 60,8 км |
4.8 | 06.06.2024 22:00 (UTC) 07.06.2024 01:00 (MSK) | 147 д. 1 ч. | 54 км. Западо-северо-запад от Aitape, Папуа Новая Гвинея | 36,5 км |
4.5 | 06.06.2024 01:00 (UTC) 06.06.2024 04:00 (MSK) | 147 д. 22 ч. | 212 км. Северо-запад от Panguna, Папуа Новая Гвинея | 428,6 км |
5.3 | 05.06.2024 02:15 (UTC) 05.06.2024 05:15 (MSK) | 148 д. 20 ч. | 27 км. Востоко-северо-восток от Ambunti, Папуа Новая Гвинея | 61,4 км |
4.7 | 02.06.2024 02:13 (UTC) 02.06.2024 05:13 (MSK) | 151 д. 20 ч. | 105 км. Западо-юго-запад от Rabaul, Папуа Новая Гвинея | 195,4 км |
4.8 | 01.06.2024 21:52 (UTC) 02.06.2024 00:52 (MSK) | 152 д. 1 ч. | 52 км. Северо-восток от Lae, Папуа Новая Гвинея | 68,2 км |
5 | 31.05.2024 08:47 (UTC) 31.05.2024 11:47 (MSK) | 153 д. 14 ч. | 63 км. Юго-восток от Panguna, Папуа Новая Гвинея | 124,4 км |
4.7 | 29.05.2024 05:11 (UTC) 29.05.2024 08:11 (MSK) | 155 д. 17 ч. | Папуа-Новая Гвинея, провинция Восточная Новая Британия | 105,6 км |
4.8 | 28.05.2024 13:54 (UTC) 28.05.2024 16:54 (MSK) | 156 д. 9 ч. | 16 км. Юго-запад от Madang, Папуа Новая Гвинея | 90,3 км |
4.8 | 28.05.2024 01:23 (UTC) 28.05.2024 04:23 (MSK) | 156 д. 21 ч. | 124 км. Северо-восток от Rabaul, Папуа Новая Гвинея | 257,1 км |
5.2 | 27.05.2024 01:51 (UTC) 27.05.2024 04:51 (MSK) | 157 д. 21 ч. | 78 км. Юг от Panguna, Папуа Новая Гвинея | 35 км |
4.7 | 26.05.2024 13:42 (UTC) 26.05.2024 16:42 (MSK) | 158 д. 9 ч. | 109 км. Юг от Vanimo, Папуа Новая Гвинея | 43,4 км |
4.9 | 25.05.2024 04:33 (UTC) 25.05.2024 07:33 (MSK) | 159 д. 18 ч. | 144 км. Западо-северо-запад от Panguna, Папуа Новая Гвинея | 92,4 км |
5.1 | 24.05.2024 15:51 (UTC) 24.05.2024 18:51 (MSK) | 160 д. 7 ч. | 150 км. Северо-восток от Kavieng, Папуа Новая Гвинея | 32,1 км |
4.5 | 24.05.2024 04:02 (UTC) 24.05.2024 07:02 (MSK) | 160 д. 19 ч. | 77 км. Юго-восток от Kimbe, Папуа Новая Гвинея | 35 км |
5.3 | 23.05.2024 04:19 (UTC) 23.05.2024 07:19 (MSK) | 161 д. 18 ч. | 39 км. Северо-северо-запад от Finschhafen, Папуа Новая Гвинея | 101,5 км |
4.7 | 22.05.2024 21:00 (UTC) 23.05.2024 00:00 (MSK) | 162 д. 2 ч. | 136 км. Северо-восток от Kavieng, Папуа Новая Гвинея | 10 км |
4.3 | 22.05.2024 17:31 (UTC) 22.05.2024 20:31 (MSK) | 162 д. 5 ч. | 46 км. Запад от Kimbe, Папуа Новая Гвинея | 225,6 км |
4.5 | 22.05.2024 09:28 (UTC) 22.05.2024 12:28 (MSK) | 162 д. 13 ч. | 51 км. Северо-северо-восток от Lae, Папуа Новая Гвинея | 67,9 км |
4 | 21.05.2024 13:17 (UTC) 21.05.2024 16:17 (MSK) | 163 д. 9 ч. | 150 км. Юго-юго-запад от Kokopo, Папуа Новая Гвинея | 86,7 км |
5.7 | 21.05.2024 03:35 (UTC) 21.05.2024 06:35 (MSK) | 163 д. 19 ч. | 58 км. Северо-восток от Lae, Папуа Новая Гвинея | 49,3 км |
5.3 | 19.05.2024 18:30 (UTC) 19.05.2024 21:30 (MSK) | 165 д. 4 ч. | 58 км. Северо-восток от Lae, Папуа Новая Гвинея | 60 км |
5.7 | 18.05.2024 14:04 (UTC) 18.05.2024 17:04 (MSK) | 166 д. 9 ч. | 39 км. Север от Rabaul, Papua Север ew Guinea | 10 км |
4.5 | 18.05.2024 05:54 (UTC) 18.05.2024 08:54 (MSK) | 166 д. 17 ч. | 96 км. Западо-северо-запад от Porgera, Папуа Новая Гвинея | 126,2 км |
4.4 | 16.05.2024 13:20 (UTC) 16.05.2024 16:20 (MSK) | 168 д. 9 ч. | 12 км. Юго-запад от Ambunti, Папуа Новая Гвинея | 106,3 км |
5.4 | 16.05.2024 06:31 (UTC) 16.05.2024 09:31 (MSK) | 168 д. 16 ч. | 83 км. Западо-северо-запад от Rabaul, Папуа Новая Гвинея | 10 км |
5.2 | 16.05.2024 03:48 (UTC) 16.05.2024 06:48 (MSK) | 168 д. 19 ч. | 84 км. Юго-восток от Finschhafen, Папуа Новая Гвинея | 10 км |
5.6 | 14.05.2024 17:15 (UTC) 14.05.2024 20:15 (MSK) | 170 д. 5 ч. | 10 км. Юго-юго-восток от Kimbe, Папуа Новая Гвинея | 109,9 км |
4.5 | 14.05.2024 11:55 (UTC) 14.05.2024 14:55 (MSK) | 170 д. 11 ч. | 37 км. Восток от Ambunti, Папуа Новая Гвинея | 92,3 км |
4.5 | 14.05.2024 09:54 (UTC) 14.05.2024 12:54 (MSK) | 170 д. 13 ч. | 36 км. Север от Finschhafen, Papua Север ew Guinea | 66,2 км |
5.2 | 13.05.2024 12:32 (UTC) 13.05.2024 15:32 (MSK) | 171 д. 10 ч. | 113 км. Западо-северо-запад от Kandrian, Папуа Новая Гвинея | 173,2 км |
4.7 | 10.05.2024 18:53 (UTC) 10.05.2024 21:53 (MSK) | 174 д. 4 ч. | 106 км. Юго-восток от Angoram, Папуа Новая Гвинея | 81,1 км |
5.6 | 10.05.2024 11:48 (UTC) 10.05.2024 14:48 (MSK) | 174 д. 11 ч. | 106 км. Юго-юго-запад от Kokopo, Папуа Новая Гвинея | 37,2 км |
4.8 | 10.05.2024 00:35 (UTC) 10.05.2024 03:35 (MSK) | 174 д. 22 ч. | 135 км. Востоко-северо-восток от Kavieng, Папуа Новая Гвинея | 24,4 км |
4.3 | 08.05.2024 15:50 (UTC) 08.05.2024 18:50 (MSK) | 176 д. 7 ч. | 129 км. Западо-юго-запад от Ambunti, Папуа Новая Гвинея | 89,1 км |
4.5 | 07.05.2024 01:11 (UTC) 07.05.2024 04:11 (MSK) | 177 д. 21 ч. | 27 км. Востоко-северо-восток от Kainantu, Папуа Новая Гвинея | 57,7 км |
4.9 | 05.05.2024 18:19 (UTC) 05.05.2024 21:19 (MSK) | 179 д. 4 ч. | 116 км. Юг от Kokopo, Папуа Новая Гвинея | 74,3 км |
5.4 | 05.05.2024 15:40 (UTC) 05.05.2024 18:40 (MSK) | 179 д. 7 ч. | 100 км. Северо-северо-запад от Lae, Папуа Новая Гвинея | 105,4 км |
5.2 | 05.05.2024 08:57 (UTC) 05.05.2024 11:57 (MSK) | 179 д. 14 ч. | 96 км. Северо-северо-запад от Finschhafen, Папуа Новая Гвинея | 139,4 км |
4.5 | 04.05.2024 18:42 (UTC) 04.05.2024 21:42 (MSK) | 180 д. 4 ч. | 37 км. Юг от Finschhafen, Папуа Новая Гвинея | 55,8 км |
5.1 | 03.05.2024 22:47 (UTC) 04.05.2024 01:47 (MSK) | 20 м. | 153 км. Западо-северо-запад от Panguna, Папуа Новая Гвинея | 171,9 км |
