Магнитуда | Время | Прошло | Эпицентр | Глубина |
---|---|---|---|---|
1.9 | 24.10.2024 05:05 (UTC) 24.10.2024 08:05 (MSK) | 7 д. 18 ч. | 5 км. Восток от LaFayette, Грузия | 12 км |
1.8 | 23.10.2024 06:22 (UTC) 23.10.2024 09:22 (MSK) | 8 д. 17 ч. | 2 км. Юго-запад от Chickamauga, Грузия | 13,9 км |
2.2 | 16.10.2024 18:03 (UTC) 16.10.2024 21:03 (MSK) | 15 д. 5 ч. | 9 км. Юго-восток от Lincolnton, Грузия | 0,1 км |
4 | 14.10.2024 00:53 (UTC) 14.10.2024 03:53 (MSK) | 17 д. 22 ч. | 28 км. Восток от Pasanauri, Грузия | 10 км |
2.2 | 05.10.2024 01:07 (UTC) 05.10.2024 04:07 (MSK) | 26 д. 22 ч. | 2 км. Юг от Ringgold, Грузия | 9,4 км |
2.5 | 03.09.2024 06:21 (UTC) 03.09.2024 09:21 (MSK) | 58 д. 17 ч. | 4 км. Север от Tunnel Hill, Грузия | 12,2 км |
2.1 | 23.08.2024 23:52 (UTC) 24.08.2024 02:52 (MSK) | 68 д. 23 ч. | 10 км. Юго-восток от Chickamauga, Грузия | 16,4 км |
2.4 | 22.08.2024 05:28 (UTC) 22.08.2024 08:28 (MSK) | 70 д. 18 ч. | 6 км. Север от Hagan, Грузия | 0,7 км |
2 | 03.08.2024 03:15 (UTC) 03.08.2024 06:15 (MSK) | 89 д. 20 ч. | 10 км. Юго-юго-запад от Chatsworth, Грузия | 11,6 км |
2.4 | 25.07.2024 01:57 (UTC) 25.07.2024 04:57 (MSK) | 98 д. 21 ч. | 9 км. Северо-восток от Eton, Грузия | 9,2 км |
3.8 | 22.07.2024 12:38 (UTC) 22.07.2024 15:38 (MSK) | 101 д. 11 ч. | Грузия, край Кахетия, Дедоплисцкаройский муниципалитет | 10 км |
4.4 | 22.07.2024 08:08 (UTC) 22.07.2024 11:08 (MSK) | 101 д. 15 ч. | 13 км. Юг от Ts’nori, Грузия | 31,3 км |
4.1 | 17.07.2024 02:09 (UTC) 17.07.2024 05:09 (MSK) | 106 д. 21 ч. | 10 км. Юго-восток от Ts’nori, Грузия | 29,1 км |
3.9 | 26.06.2024 04:41 (UTC) 26.06.2024 07:41 (MSK) | 127 д. 19 ч. | Грузия, край Рача-Лечхуми и Квемо-Сванети, Онский муниципалитет | 10 км |
4.2 | 22.06.2024 14:08 (UTC) 22.06.2024 17:08 (MSK) | 131 д. 9 ч. | 15 км. Востоко-юго-восток от Oni, Грузия | 10 км |
4.2 | 16.06.2024 15:49 (UTC) 16.06.2024 18:49 (MSK) | 137 д. 8 ч. | 15 км. Восток от Oni, Грузия | 10 км |
4.4 | 16.06.2024 15:42 (UTC) 16.06.2024 18:42 (MSK) | 137 д. 8 ч. | 11 км. Востоко-юго-восток от Oni, Грузия | 10 км |
2.2 | 13.06.2024 07:17 (UTC) 13.06.2024 10:17 (MSK) | 140 д. 16 ч. | 4 км. Северо-запад от Buford, Грузия | 8,9 км |
2.3 | 10.06.2024 00:37 (UTC) 10.06.2024 03:37 (MSK) | 143 д. 23 ч. | 4 км. Северо-запад от Buford, Грузия | 2,3 км |
2.1 | 07.06.2024 05:30 (UTC) 07.06.2024 08:30 (MSK) | 146 д. 18 ч. | 3 км. Север от Sugar Hill, Грузия | 8,5 км |
2.5 | 07.06.2024 03:15 (UTC) 07.06.2024 06:15 (MSK) | 146 д. 20 ч. | 4 км. Северо-запад от Buford, Грузия | 4,1 км |
4.9 | 03.06.2024 22:03 (UTC) 04.06.2024 01:03 (MSK) | 150 д. 1 ч. | 15 км. Юго-восток от Oni, Грузия | 8 км |
2.2 | 03.06.2024 20:49 (UTC) 03.06.2024 23:49 (MSK) | 150 д. 3 ч. | 4 км. Западо-юго-запад от Tunnel Hill, Грузия | 13,7 км |
2 | 19.05.2024 08:18 (UTC) 19.05.2024 11:18 (MSK) | 165 д. 15 ч. | 10 км. Западо-северо-запад от Resaca, Грузия | 9 км |
2.2 | 18.05.2024 06:23 (UTC) 18.05.2024 09:23 (MSK) | 166 д. 17 ч. | 8 км. Восток от LaGrange, Грузия | 0,9 км |
2.3 | 09.05.2024 04:25 (UTC) 09.05.2024 07:25 (MSK) | 175 д. 19 ч. | 10 км. Западо-северо-запад от Resaca, Грузия | 9,3 км |
2.1 | 21.04.2024 10:29 (UTC) 21.04.2024 13:29 (MSK) | 193 д. 13 ч. | 11 км. Юго-запад от Dalton, Грузия | 10,3 км |
4.7 | 30.03.2024 13:44 (UTC) 30.03.2024 16:44 (MSK) | 215 д. 10 ч. | 13 км. Восток от Oni, Грузия | 10 км |
2.2 | 24.03.2024 15:45 (UTC) 24.03.2024 18:45 (MSK) | 221 д. 8 ч. | 8 км. Юго-юго-запад от Dalton, Грузия | 9,8 км |
2.2 | 25.02.2024 12:34 (UTC) 25.02.2024 15:34 (MSK) | 249 д. 11 ч. | 13 км. Юго-юго-восток от Eatonton, Грузия | 3,8 км |
4.2 | 02.01.2024 08:58 (UTC) 02.01.2024 11:58 (MSK) | 303 д. 14 ч. | Грузия, край Рача-Лечхуми и Квемо-Сванети, Амбролаурский муниципалитет | 1 км |
4.4 | 02.01.2024 08:44 (UTC) 02.01.2024 11:44 (MSK) | 303 д. 15 ч. | 20 км. Запад от Ambrolauri, Грузия | 10 км |
2 | 29.12.2023 03:02 (UTC) 29.12.2023 06:02 (MSK) | 307 д. 20 ч. | 14 км. Юго-юго-восток от Eatonton, Грузия | 9,6 км |
1.9 | 24.11.2023 09:36 (UTC) 24.11.2023 12:36 (MSK) | 342 д. 14 ч. | Alabama | 5,3 км |
1.9 | 27.10.2023 05:28 (UTC) 27.10.2023 08:28 (MSK) | 370 д. 18 ч. | 6 км. Северо-запад от Eton, Грузия | 15,2 км |
4 | 24.09.2023 04:00 (UTC) 24.09.2023 07:00 (MSK) | 403 д. 19 ч. | Грузия (Sak'art'velo) | 10 км |
2 | 03.09.2023 21:15 (UTC) 04.09.2023 00:15 (MSK) | 424 д. 2 ч. | Грузия, USA | 3,4 км |
2.3 | 06.08.2023 21:58 (UTC) 07.08.2023 00:58 (MSK) | 452 д. 1 ч. | 8 км. Запад от Tunnel Hill, Грузия | 5 км |
2 | 12.07.2023 20:11 (UTC) 12.07.2023 23:11 (MSK) | 477 д. 3 ч. | 2 км. Юго-юго-восток от Varnell, Грузия | 15,9 км |
2.5 | 08.05.2023 06:29 (UTC) 08.05.2023 09:29 (MSK) | 542 д. 17 ч. | 2 км. Запад от Sparta, Грузия | 11 км |
2 | 05.05.2023 16:27 (UTC) 05.05.2023 19:27 (MSK) | 545 д. 7 ч. | 2 км. Западо-северо-запад от Menlo, Грузия | 10,4 км |
2.4 | 05.05.2023 16:24 (UTC) 05.05.2023 19:24 (MSK) | 545 д. 7 ч. | Alabama | 10 км |
4 | 12.02.2023 08:21 (UTC) 12.02.2023 11:21 (MSK) | 627 д. 15 ч. | 20 км. Востоко-юго-восток от Ozurgeti, Грузия | 10 км |
4.2 | 12.02.2023 08:07 (UTC) 12.02.2023 11:07 (MSK) | 627 д. 15 ч. | 11 км. Востоко-юго-восток от Ozurgeti, Грузия | 10 км |
2.1 | 06.02.2023 13:24 (UTC) 06.02.2023 16:24 (MSK) | 633 д. 10 ч. | 8 км. Северо-северо-восток от Trion, Грузия | 20,9 км |
2.1 | 27.01.2023 12:13 (UTC) 27.01.2023 15:13 (MSK) | 643 д. 11 ч. | 14 км. Северо-северо-запад от Milledgeville, Грузия | 3,5 км |
2.3 | 03.01.2023 15:13 (UTC) 03.01.2023 18:13 (MSK) | 667 д. 8 ч. | 15 км. Юго-восток от Eatonton, Грузия | 2 км |
1.5 | 04.12.2022 10:57 (UTC) 04.12.2022 13:57 (MSK) | 697 д. 12 ч. | 13 км. Юго-запад от Dalton, Грузия | 10,5 км |
2 | 04.12.2022 08:07 (UTC) 04.12.2022 11:07 (MSK) | 697 д. 15 ч. | 13 км. Юго-запад от Dalton, Грузия | 10,6 км |
2.3 | 04.12.2022 06:42 (UTC) 04.12.2022 09:42 (MSK) | 697 д. 17 ч. | 13 км. Юго-запад от Dalton, Грузия | 11,3 км |
2.2 | 04.12.2022 06:16 (UTC) 04.12.2022 09:16 (MSK) | 697 д. 17 ч. | 13 км. Юго-запад от Dalton, Грузия | 11,5 км |
2.2 | 03.12.2022 10:59 (UTC) 03.12.2022 13:59 (MSK) | 698 д. 12 ч. | 2 км. Северо-запад от Eton, Грузия | 15,1 км |
2.3 | 30.10.2022 07:33 (UTC) 30.10.2022 10:33 (MSK) | 732 д. 16 ч. | 14 км. Северо-северо-восток от Milledgeville, Грузия | 0 км |
2.2 | 30.10.2022 00:13 (UTC) 30.10.2022 03:13 (MSK) | 732 д. 23 ч. | 15 км. Север от Milledgeville, Грузия | 6,9 км |
2.1 | 13.09.2022 10:29 (UTC) 13.09.2022 13:29 (MSK) | 779 д. 13 ч. | South Carolina | 0,1 км |
2.5 | 12.09.2022 01:20 (UTC) 12.09.2022 04:20 (MSK) | 780 д. 22 ч. | 13 км. Северо-восток от Jackson, Грузия | 0,8 км |
3.9 | 18.06.2022 08:05 (UTC) 18.06.2022 11:05 (MSK) | 866 д. 15 ч. | 7 км. Восток от Stillmore, Грузия | 0,8 км |
2.2 | 17.06.2022 06:09 (UTC) 17.06.2022 09:09 (MSK) | 867 д. 17 ч. | 15 км. Север от Harlem, Грузия | 6,8 км |
1.9 | 15.05.2022 09:32 (UTC) 15.05.2022 12:32 (MSK) | 900 д. 14 ч. | 0 км. Северо-запад от LaFayette, Грузия | 5,1 км |
1.7 | 21.04.2022 18:01 (UTC) 21.04.2022 21:01 (MSK) | 924 д. 5 ч. | 2 км. Востоко-юго-восток от Dalton, Грузия | 11,5 км |
2 | 30.03.2022 06:19 (UTC) 30.03.2022 09:19 (MSK) | 946 д. 17 ч. | 16 км. Юго-запад от Dalton, Грузия | 10,6 км |
4.7 | 15.03.2022 12:25 (UTC) 15.03.2022 15:25 (MSK) | 961 д. 11 ч. | 8 км. Юго-восток от Kutaisi, Грузия | 10 км |
3.2 | 04.03.2022 15:25 (UTC) 04.03.2022 18:25 (MSK) | 972 д. 8 ч. | Грузия, край Кахетия, Ахметский муниципалитет | 5 км |
2 | 04.03.2022 00:09 (UTC) 04.03.2022 03:09 (MSK) | 972 д. 23 ч. | Грузия, край Квемо Картли, Дманисский муниципалитет | 10 км |
3.2 | 03.03.2022 23:53 (UTC) 04.03.2022 02:53 (MSK) | 972 д. 23 ч. | Грузия, край Самцхе-Джавахети, Ниноцминдский муниципалитет | 1 км |
3 | 03.03.2022 19:03 (UTC) 03.03.2022 22:03 (MSK) | 973 д. 4 ч. | Грузия, край Кахетия, Дедоплисцкаройский муниципалитет | 1 км |
2 | 25.02.2022 04:28 (UTC) 25.02.2022 07:28 (MSK) | 979 д. 19 ч. | Грузия, край Самцхе-Джавахети, Ниноцминдский муниципалитет, Ждановка | 7 км |
2.3 | 24.02.2022 01:08 (UTC) 24.02.2022 04:08 (MSK) | 980 д. 22 ч. | Грузия, край Самцхе-Джавахети, Ниноцминдский муниципалитет | 7 км |
2.7 | 23.02.2022 16:04 (UTC) 23.02.2022 19:04 (MSK) | 981 д. 7 ч. | Грузия, край Квемо Картли, Дманисский муниципалитет | 1 км |
3.3 | 21.02.2022 18:29 (UTC) 21.02.2022 21:29 (MSK) | 983 д. 5 ч. | Грузия, Автономная Республика Аджария, Кобулетский муниципалитет | 4 км |
2.5 | 21.02.2022 14:03 (UTC) 21.02.2022 17:03 (MSK) | 983 д. 9 ч. | Грузия, край Квемо Картли, Дманисский муниципалитет | 2 км |
3.2 | 21.02.2022 12:34 (UTC) 21.02.2022 15:34 (MSK) | 983 д. 11 ч. | Грузия, край Самцхе-Джавахети, Ниноцминдский муниципалитет | 1 км |
2.2 | 20.02.2022 13:54 (UTC) 20.02.2022 16:54 (MSK) | 984 д. 9 ч. | Грузия, край Самцхе-Джавахети, Ниноцминдский муниципалитет | 2 км |
3 | 18.02.2022 07:24 (UTC) 18.02.2022 10:24 (MSK) | 986 д. 16 ч. | Грузия, край Квемо Картли, Дманисский муниципалитет | 1 км |
2.1 | 17.02.2022 09:22 (UTC) 17.02.2022 12:22 (MSK) | 987 д. 14 ч. | Грузия, край Квемо Картли, Дманисский муниципалитет | 10 км |
2 | 17.02.2022 03:55 (UTC) 17.02.2022 06:55 (MSK) | 987 д. 19 ч. | Грузия, край Самцхе-Джавахети, Ниноцминдский муниципалитет, Ждановка | 39 км |
2.7 | 16.02.2022 08:09 (UTC) 16.02.2022 11:09 (MSK) | 988 д. 15 ч. | Грузия, край Квемо Картли, Дманисский муниципалитет | 4 км |
2.2 | 14.02.2022 15:47 (UTC) 14.02.2022 18:47 (MSK) | 990 д. 8 ч. | Грузия, край Самцхе-Джавахети, Ниноцминдский муниципалитет | 6 км |
3.9 | 14.02.2022 14:28 (UTC) 14.02.2022 17:28 (MSK) | 990 д. 9 ч. | Грузия, край Самцхе-Джавахети, Ниноцминдский муниципалитет | 1 км |
2.1 | 14.02.2022 07:49 (UTC) 14.02.2022 10:49 (MSK) | 990 д. 16 ч. | Грузия, край Квемо Картли, Дманисский муниципалитет | 2 км |
2.1 | 14.02.2022 07:46 (UTC) 14.02.2022 10:46 (MSK) | 990 д. 16 ч. | Грузия, край Квемо Картли, Дманисский муниципалитет | 2 км |
2.6 | 14.02.2022 02:41 (UTC) 14.02.2022 05:41 (MSK) | 990 д. 21 ч. | Грузия, край Квемо Картли, Дманисский муниципалитет | 2 км |
3.5 | 13.02.2022 23:57 (UTC) 14.02.2022 02:57 (MSK) | 990 д. 23 ч. | Грузия, край Самцхе-Джавахети, Ниноцминдский муниципалитет | 1 км |
4.5 | 13.02.2022 19:31 (UTC) 13.02.2022 22:31 (MSK) | 991 д. 4 ч. | Грузия, край Самцхе-Джавахети, Ниноцминдский муниципалитет | 1 км |
5.3 | 13.02.2022 18:30 (UTC) 13.02.2022 21:30 (MSK) | 991 д. 5 ч. | Грузия, край Квемо Картли, Дманисский муниципалитет | 10 км |
2 | 05.02.2022 13:17 (UTC) 05.02.2022 16:17 (MSK) | 999 д. 10 ч. | Грузия, край Самцхе-Джавахети, Ниноцминдский муниципалитет | 2 км |
3.2 | 01.02.2022 22:20 (UTC) 02.02.2022 01:20 (MSK) | 1003 д. 1 ч. | Грузия, край Квемо Картли, Дманисский муниципалитет | 1 км |
2.4 | 29.01.2022 20:37 (UTC) 29.01.2022 23:37 (MSK) | 1006 д. 3 ч. | Грузия, край Самцхе-Джавахети, Ниноцминдский муниципалитет | 20 км |
3.7 | 22.01.2022 03:07 (UTC) 22.01.2022 06:07 (MSK) | 1013 д. 20 ч. | Грузия, край Самцхе-Джавахети, Ниноцминдский муниципалитет | 1 км |
3 | 21.01.2022 22:53 (UTC) 22.01.2022 01:53 (MSK) | 56 м. | Грузия, край Самцхе-Джавахети, Ниноцминдский муниципалитет | 1 км |
3.1 | 21.01.2022 22:50 (UTC) 22.01.2022 01:50 (MSK) | 59 м. | Грузия, край Самцхе-Джавахети, Ниноцминдский муниципалитет | 1 км |
2.9 | 21.01.2022 04:47 (UTC) 21.01.2022 07:47 (MSK) | 1014 д. 19 ч. | 16 км. Северо-северо-восток от Eton, Грузия | 14,8 км |
2 | 18.01.2022 16:31 (UTC) 18.01.2022 19:31 (MSK) | 1017 д. 7 ч. | Грузия, край Самцхе-Джавахети, Ниноцминдский муниципалитет | 2 км |
2.6 | 08.01.2022 17:37 (UTC) 08.01.2022 20:37 (MSK) | 1027 д. 6 ч. | Грузия, Автономная Республика Аджария, Шуахевский муниципалитет | 12 км |
2.6 | 05.01.2022 07:39 (UTC) 05.01.2022 10:39 (MSK) | 1030 д. 16 ч. | Грузия, край Квемо Картли, Цалкский муниципалитет | 2 км |
4.1 | 30.12.2021 20:20 (UTC) 30.12.2021 23:20 (MSK) | 1036 д. 3 ч. | Грузия, край Квемо Картли, Дманисский муниципалитет | 1 км |
2.3 | 22.12.2021 10:13 (UTC) 22.12.2021 13:13 (MSK) | 1044 д. 13 ч. | Грузия, край Квемо Картли, Дманисский муниципалитет | 2 км |
3 | 16.12.2021 20:46 (UTC) 16.12.2021 23:46 (MSK) | 1050 д. 3 ч. | Грузия, край Самцхе-Джавахети, Ниноцминдский муниципалитет | 1 км |
3.1 | 16.12.2021 18:08 (UTC) 16.12.2021 21:08 (MSK) | 1050 д. 5 ч. | Грузия, край Самцхе-Джавахети, Ниноцминдский муниципалитет | 1 км |
2 | 16.12.2021 12:39 (UTC) 16.12.2021 15:39 (MSK) | 1050 д. 11 ч. | Грузия, край Квемо Картли, Дманисский муниципалитет | 10 км |
2.1 | 16.12.2021 08:09 (UTC) 16.12.2021 11:09 (MSK) | 1050 д. 15 ч. | Грузия, край Самцхе-Джавахети, Ниноцминдский муниципалитет | 2 км |
2.7 | 15.12.2021 21:08 (UTC) 16.12.2021 00:08 (MSK) | 1051 д. 2 ч. | Грузия, край Самцхе-Джавахети, Ниноцминдский муниципалитет | 7 км |
3.1 | 12.12.2021 02:36 (UTC) 12.12.2021 05:36 (MSK) | 1054 д. 21 ч. | Грузия, край Кахетия, Гурджаанский муниципалитет | 1 км |
3.3 | 09.12.2021 03:10 (UTC) 09.12.2021 06:10 (MSK) | 1057 д. 20 ч. | Грузия, край Квемо Картли, Дманисский муниципалитет | 1 км |
3.1 | 07.12.2021 16:16 (UTC) 07.12.2021 19:16 (MSK) | 1059 д. 7 ч. | Грузия, край Самцхе-Джавахети, Ниноцминдский муниципалитет | 1 км |
2.3 | 07.12.2021 14:50 (UTC) 07.12.2021 17:50 (MSK) | 1059 д. 8 ч. | Грузия, край Самцхе-Джавахети, Ниноцминдский муниципалитет, озеро Мадатапа | 7 км |
3.5 | 04.12.2021 14:42 (UTC) 04.12.2021 17:42 (MSK) | 1062 д. 9 ч. | Грузия, край Самегрело — Верхняя Сванетия, Местийский муниципалитет, община Чубери | 1 км |
2 | 04.12.2021 07:48 (UTC) 04.12.2021 10:48 (MSK) | 1062 д. 16 ч. | Грузия, край Самцхе-Джавахети, Ниноцминдский муниципалитет | 7 км |
3.1 | 28.11.2021 07:11 (UTC) 28.11.2021 10:11 (MSK) | 1068 д. 16 ч. | Грузия, край Квемо Картли, Дманисский муниципалитет | 1 км |
3 | 28.11.2021 06:15 (UTC) 28.11.2021 09:15 (MSK) | 1068 д. 17 ч. | Грузия, край Рача-Лечхуми и Квемо-Сванети, Онский муниципалитет | 1 км |
2.2 | 27.11.2021 09:54 (UTC) 27.11.2021 12:54 (MSK) | 1069 д. 13 ч. | Грузия, край Квемо Картли, Дманисский муниципалитет | 10 км |
3.4 | 26.11.2021 03:42 (UTC) 26.11.2021 06:42 (MSK) | 1070 д. 20 ч. | Грузия, край Квемо Картли, Дманисский муниципалитет | 2 км |
3.3 | 21.11.2021 05:47 (UTC) 21.11.2021 08:47 (MSK) | 1075 д. 18 ч. | Грузия, край Самцхе-Джавахети, Ниноцминдский муниципалитет | 10 км |
2.2 | 20.11.2021 16:29 (UTC) 20.11.2021 19:29 (MSK) | 1076 д. 7 ч. | Грузия, край Квемо Картли, Дманисский муниципалитет | 2 км |
2 | 19.11.2021 20:18 (UTC) 19.11.2021 23:18 (MSK) | 1077 д. 3 ч. | Грузия, край Самцхе-Джавахети, Ниноцминдский муниципалитет | 6 км |
3 | 16.11.2021 19:41 (UTC) 16.11.2021 22:41 (MSK) | 1080 д. 4 ч. | Грузия, край Квемо Картли, Дманисский муниципалитет | 1 км |
3.3 | 16.11.2021 18:57 (UTC) 16.11.2021 21:57 (MSK) | 1080 д. 4 ч. | Грузия, край Квемо Картли, Дманисский муниципалитет | 1 км |
2.8 | 14.11.2021 06:35 (UTC) 14.11.2021 09:35 (MSK) | 1082 д. 17 ч. | Грузия, край Самцхе-Джавахети, Ниноцминдский муниципалитет, озеро Мадатапа | 8 км |
3.5 | 08.11.2021 17:50 (UTC) 08.11.2021 20:50 (MSK) | 1088 д. 5 ч. | Грузия, край Квемо Картли, Дманисский муниципалитет | 2 км |
3.6 | 08.11.2021 15:18 (UTC) 08.11.2021 18:18 (MSK) | 1088 д. 8 ч. | Грузия, край Квемо Картли, Дманисский муниципалитет | 1 км |
2.1 | 08.11.2021 07:39 (UTC) 08.11.2021 10:39 (MSK) | 1088 д. 16 ч. | 1 км. Север от Lilburn, Грузия | 7,4 км |
3.8 | 04.11.2021 10:53 (UTC) 04.11.2021 13:53 (MSK) | 1092 д. 12 ч. | Грузия, край Рача-Лечхуми и Квемо-Сванети, Онский муниципалитет | 5 км |
2.9 | 27.10.2021 11:06 (UTC) 27.10.2021 14:06 (MSK) | 1100 д. 12 ч. | Грузия, край Квемо Картли, Дманисский муниципалитет | 1 км |
3.1 | 25.10.2021 17:24 (UTC) 25.10.2021 20:24 (MSK) | 1102 д. 6 ч. | Грузия, край Рача-Лечхуми и Квемо-Сванети, Онский муниципалитет | 1 км |
3.2 | 24.10.2021 21:14 (UTC) 25.10.2021 00:14 (MSK) | 1103 д. 2 ч. | Грузия, край Квемо Картли, Гардабанский муниципалитет | 1 км |
3.1 | 24.10.2021 14:38 (UTC) 24.10.2021 17:38 (MSK) | 1103 д. 9 ч. | Грузия, край Кахетия, Кварельский муниципалитет | 1 км |
3 | 20.10.2021 07:48 (UTC) 20.10.2021 10:48 (MSK) | 1107 д. 16 ч. | Грузия, край Самцхе-Джавахети, Ниноцминдский муниципалитет | 1 км |
2.1 | 20.10.2021 07:29 (UTC) 20.10.2021 10:29 (MSK) | 1107 д. 16 ч. | Грузия, край Самцхе-Джавахети, Ниноцминдский муниципалитет | 6 км |
3.4 | 18.10.2021 10:04 (UTC) 18.10.2021 13:04 (MSK) | 1109 д. 13 ч. | Грузия, край Кахетия, Дедоплисцкаройский муниципалитет | 1 км |
2.4 | 18.10.2021 06:17 (UTC) 18.10.2021 09:17 (MSK) | 1109 д. 17 ч. | Грузия, край Квемо Картли, Дманисский муниципалитет | 10 км |
2.3 | 17.10.2021 17:40 (UTC) 17.10.2021 20:40 (MSK) | 1110 д. 6 ч. | Грузия, край Самцхе-Джавахети, Ниноцминдский муниципалитет | 7 км |
2.1 | 17.10.2021 07:01 (UTC) 17.10.2021 10:01 (MSK) | 1110 д. 16 ч. | 9 км. Северо-восток от Lincolnton, Грузия | 5,4 км |
2.3 | 16.10.2021 05:45 (UTC) 16.10.2021 08:45 (MSK) | 1111 д. 18 ч. | Грузия, край Квемо Картли, Дманисский муниципалитет | 10 км |
3 | 14.10.2021 08:03 (UTC) 14.10.2021 11:03 (MSK) | 1113 д. 15 ч. | Грузия, край Квемо Картли, Дманисский муниципалитет | 1 км |
3.4 | 29.09.2021 21:58 (UTC) 30.09.2021 00:58 (MSK) | 1128 д. 1 ч. | Грузия, край Самцхе-Джавахети, Ниноцминдский муниципалитет | 1 км |
3.7 | 26.09.2021 14:26 (UTC) 26.09.2021 17:26 (MSK) | 1131 д. 9 ч. | Грузия, край Рача-Лечхуми и Квемо-Сванети, Онский муниципалитет | 1 км |
2 | 24.09.2021 07:00 (UTC) 24.09.2021 10:00 (MSK) | 1133 д. 16 ч. | Грузия, край Самцхе-Джавахети, Ниноцминдский муниципалитет | 5 км |
3 | 19.09.2021 13:46 (UTC) 19.09.2021 16:46 (MSK) | 1138 д. 10 ч. | Грузия, край Самцхе-Джавахети, Ниноцминдский муниципалитет | 1 км |
3.3 | 16.09.2021 09:43 (UTC) 16.09.2021 12:43 (MSK) | 1141 д. 14 ч. | Грузия, край Самцхе-Джавахети, Ниноцминдский муниципалитет | 1 км |
3 | 15.09.2021 00:01 (UTC) 15.09.2021 03:01 (MSK) | 1142 д. 23 ч. | Грузия, край Самцхе-Джавахети, Ниноцминдский муниципалитет | 1 км |
3.2 | 14.09.2021 07:46 (UTC) 14.09.2021 10:46 (MSK) | 1143 д. 16 ч. | Грузия, край Самцхе-Джавахети, Ниноцминдский муниципалитет | 1 км |
2.1 | 13.09.2021 09:55 (UTC) 13.09.2021 12:55 (MSK) | 1144 д. 13 ч. | Грузия, край Самцхе-Джавахети, Ниноцминдский муниципалитет | 6 км |
2.3 | 11.09.2021 12:08 (UTC) 11.09.2021 15:08 (MSK) | 1146 д. 11 ч. | 3 км. Западо-юго-запад от Trenton, Грузия | 3,6 км |
1.6 | 08.09.2021 12:28 (UTC) 08.09.2021 15:28 (MSK) | 1149 д. 11 ч. | 16 км. Северо-восток от Eton, Грузия | 6,5 км |
3.2 | 08.09.2021 08:51 (UTC) 08.09.2021 11:51 (MSK) | 1149 д. 14 ч. | Грузия, край Мцхета-Мтианети, Душетский муниципалитет | 1 км |
2.2 | 08.09.2021 07:08 (UTC) 08.09.2021 10:08 (MSK) | 1149 д. 16 ч. | Грузия, край Самцхе-Джавахети, Ниноцминдский муниципалитет | 2 км |
3.8 | 03.09.2021 09:46 (UTC) 03.09.2021 12:46 (MSK) | 1154 д. 14 ч. | Грузия, край Самцхе-Джавахети, Ниноцминдский муниципалитет | 1 км |
3 | 29.08.2021 03:46 (UTC) 29.08.2021 06:46 (MSK) | 1159 д. 20 ч. | Грузия, край Самцхе-Джавахети, Ниноцминдский муниципалитет | 1 км |
3.2 | 25.08.2021 04:48 (UTC) 25.08.2021 07:48 (MSK) | 1163 д. 19 ч. | Грузия, край Самцхе-Джавахети, Ниноцминдский муниципалитет | 2 км |
2.3 | 21.08.2021 12:50 (UTC) 21.08.2021 15:50 (MSK) | 1167 д. 10 ч. | 8 км. Северо-запад от Linwood, Грузия | 3,2 км |
2.3 | 20.08.2021 14:32 (UTC) 20.08.2021 17:32 (MSK) | 1168 д. 9 ч. | Грузия, край Самцхе-Джавахети, Ниноцминдский муниципалитет | 6 км |
2.5 | 19.08.2021 05:17 (UTC) 19.08.2021 08:17 (MSK) | 1169 д. 18 ч. | Грузия, край Квемо Картли, Дманисский муниципалитет | 2 км |
2.2 | 18.08.2021 17:11 (UTC) 18.08.2021 20:11 (MSK) | 1170 д. 6 ч. | Грузия, край Квемо Картли, Дманисский муниципалитет | 5 км |
3.4 | 18.08.2021 08:49 (UTC) 18.08.2021 11:49 (MSK) | 1170 д. 15 ч. | Грузия, край Самцхе-Джавахети, Ниноцминдский муниципалитет, озеро Мадатапа | 7 км |
3.9 | 17.08.2021 13:18 (UTC) 17.08.2021 16:18 (MSK) | 1171 д. 10 ч. | Грузия, край Самцхе-Джавахети, Ниноцминдский муниципалитет | 1 км |
3.3 | 17.08.2021 09:54 (UTC) 17.08.2021 12:54 (MSK) | 1171 д. 13 ч. | Грузия, край Самцхе-Джавахети, Ниноцминдский муниципалитет | 1 км |
3.2 | 17.08.2021 09:25 (UTC) 17.08.2021 12:25 (MSK) | 1171 д. 14 ч. | Грузия, край Самцхе-Джавахети, Ниноцминдский муниципалитет | 1 км |
2.9 | 16.08.2021 15:30 (UTC) 16.08.2021 18:30 (MSK) | 1172 д. 8 ч. | Грузия, край Самцхе-Джавахети, Ниноцминдский муниципалитет | 2 км |
2.8 | 16.08.2021 12:52 (UTC) 16.08.2021 15:52 (MSK) | 1172 д. 10 ч. | Грузия, край Самцхе-Джавахети, Ниноцминдский муниципалитет | 2 км |
